神奈川ブルーフロッグス |
チーム成績(2008) |
試合数(11) | 2008年5月5日〜2008年11月23日 |
項番 | 日付 | 試合種別 | 球場 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 対戦相手 | バッテリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/05/05 | 区民大会 | 金井公園野球場 | ○ | 5 | 4 | BLACK JACK | ○甲斐、S佐藤(天)−本田、田代 |
2 | 2008/05/18 | 区民大会 | 住友電工G | ● | 3 | 4 | 儀式 | ●佐藤(天)−高橋(純) |
3 | 2008/07/05 | 練習試合 | 港南台二中予定地 | ○ | 10 | 4 | 港南台ロビンズ | ○渥美、甲斐、水口−高橋(裕)、鳥海 |
4 | 2008/08/23 | 練習試合 | 港南台二中予定地 | ○ | 7 | 3 | 港南台ロビンズ | 渥美、坂口、○湯沢−宇根【助】 |
5 | 2008/09/14 | 区民大会 | 金井公園野球場 | ○ | 2 | 1 | BKF | ○佐藤(天)−高橋(純) |
6 | 2008/09/28 | 区民大会 | 金井公園野球場 | ○ | 4 | 0 | 横浜栄共済病院 | ○佐藤(天)−本田 |
7 | 2008/10/04 | 練習試合 | 港南台二中予定地 | ○ | 7 | 2 | 港南台ロビンズ | ○渥美、小原【助】−岡田【助】 |
8 | 2008/10/19 | 区民大会 | 金井公園野球場 | ○ | 2 | 0 | せせらぎファイターズ | ○佐藤(天)、S甲斐−高橋(純) |
9 | 2008/11/08 | 区民大会 | 金井公園野球場 | ● | 0 | 0 | GEMINI | 佐藤(天)−高橋(純) ※抽選負け |
10 | 2008/11/15 | 練習試合 | 港南台二中予定地 | ○ | 16 | 1 | 港南台ロビンズ |
○渥美、木村、蛭川、鳥海、田代 −木村、鳥海、木村、吉北 |
11 | 2008/11/23 | 練習試合 | 俣野公園野球場 | ● | 2 | 3 | ラブキッズ | ●佐藤(天)−高橋(純) |
11試合 8勝 3敗 0引分 勝率 .727 | 58 | 22 |
|