B・Pleasure野球倶楽部
横線
 
◆試合結果
横線
 
※「日付」をクリックすると、試合結果の詳細が閲覧できます。
◇通算成績 集計対象期間: 2003年10月4日 〜 2019年4月7日
項番 試合種別 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 得点 失点
1 大会 3 1 1 1 .500 4 4
2 港北区区民大会 58 32 22 3 .593 258 223
3 川崎市民大会 8 3 4 1 .429 33 40
4 京浜サテライトカップ 28 13 13 2 .500 135 133
5 練習試合 65 30 32 2 .484 408 343
6 練習 54 0 0 0 -.--- 0 0
7 合宿 2 0 0 0 -.--- 0 0
8 紅白戦 1 0 1 0 .000 1 7
9 青空野球杯 2 1 1 0 .500 3 13
10 自主トレ 0 0 0 0 -.--- 0 0
11 中央区民大会 19 12 6 0 .667 90 61
  240 92 80 9 .535 932 824

◇2019年(令和元年) 集計対象期間: 2019年3月16日 〜 2019年4月7日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
2 2019/04/07(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 3 2 ファーマーズ 〇服部-加藤、健太郎
1 2019/03/16(土) 練習試合 旭スポーツの森公園野球場 0 4 大谷くんチーム/大田区1部 ●吉川-大嶋-後藤-賢太郎
2試合  1勝  1敗  0引分  勝率 .500 3 6  
◇2018年(平成30年) 集計対象期間: 2018年3月18日 〜 2018年9月24日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
5 2018/09/24(月) 港北区区民大会 岸根公園野球場 1 4 KANDO ●吉川-健太郎
4 2018/08/26(日) 港北区区民大会 新横浜公園 7 2 MAX ○服部-?
3 2018/04/22(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 5 2 横浜総合企画ドリンクス 〇大嶋-健太郎
2 2018/04/08(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 3 2 マスターズ 〇大嶋-健太郎
1 2018/03/18(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場A面 7 0 横浜ウェスタンズ なし
5試合  4勝  1敗  0引分  勝率 .800 23 10  
◇2017年(平成29年) 集計対象期間: 2017年3月25日 〜 2017年11月19日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
9 2017/11/19(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 6 5 システナキングゴング 〇服部-健太郎
8 2017/11/12(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場A面 12 2 T-Rex 〇服部-健太郎
7 2017/10/08(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 7 7 ウルフズ 〇服部、大嶋-健太郎
6 2017/08/27(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場A面 7 0 EGGS なし
5 2017/07/01(土) 練習試合 入船公園野球場 4 3 ウィングス 〇大嶋-加藤
4 2017/05/13(土) 練習試合 新横浜公園 0 0 ウィングス なし
3 2017/04/23(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場A面 6 6 システナキングゴング △大嶋-加藤
2 2017/04/01(土) 練習 入船公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
1 2017/03/25(土) 練習 こども自然公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
9試合  5勝  0敗  1引分  勝率 1.000 42 23  
◇2016年(平成28年) 集計対象期間: 2016年4月23日 〜 2016年7月24日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
7 2016/07/24(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場A面 1 12 横浜ポパイズ ●吉田-加藤
6 2016/07/17(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場A面 2 2 横浜アルギンス 吉田、○大嶋−加藤
5 2016/07/03(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 6 5 OXEN ○服部-加藤
4 2016/05/29(日) 港北区区民大会 新横浜公園 14 0 ファーマーズ ○服部-加藤
3 2016/05/05(木) 練習 こども自然公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
2 2016/04/29(金) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場B面 0 0 ファーマーズ なし
1 2016/04/23(土) 練習 今川公園運動広場 0 0 B・Pleasure なし
7試合  3勝  1敗  0引分  勝率 .750 23 19  
◇2015年(平成27年) 集計対象期間: 2015年5月2日 〜 2015年10月18日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
8 2015/10/18(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場B面 1 4 入浴すっきりーズ ●山本、大嶋-加藤
7 2015/09/22(火) 練習 こども自然公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
6 2015/08/16(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 11 2 コムズデルサーズ ○服部-加藤
5 2015/07/19(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場A面 11 0 リーダー電子野球部 ○山本-加藤
4 2015/06/13(土) 練習 入船公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
3 2015/05/23(土) 練習試合 夢の島運動場 3 8 Bluenocks 山本、●大柳-加藤
2 2015/05/04(月) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場B面 1 7 ジャスティ― ●服部-健太郎
1 2015/05/02(土) 練習 こども自然公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
8試合  2勝  3敗  0引分  勝率 .400 27 21  
◇2014年(平成26年) 集計対象期間: 2014年3月23日 〜 2014年11月2日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
12 2014/11/02(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場B面 1 4 横浜ヘタレ ●平賀-平瀬、吉田
11 2014/10/26(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場B面 5 1 横浜ポパイズ ○服部-加藤
10 2014/09/14(日) 港北区区民大会 三ツ池公園野球場 5 0 マスターズ ○服部-加藤
9 2014/09/13(土) 練習 入船公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
8 2014/09/06(土) 練習 潮田公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
7 2014/08/02(土) 練習 今川公園運動広場 0 0 B・Pleasure なし
6 2014/07/13(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 6 1 XERO ○服部-加藤
5 2014/06/21(土) 練習 今川公園運動広場 0 0 B・Pleasure なし
4 2014/05/24(土) 練習 長坂谷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
3 2014/05/06(火) 練習 こども自然公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
2 2014/04/12(土) 練習 三ツ沢公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
1 2014/03/23(日) 港北区区民大会 新横浜公園 1 11 横浜キャシーズ ●大嶋、平賀ー加藤
12試合  3勝  2敗  0引分  勝率 .600 18 17  
◇2013年(平成25年) 集計対象期間: 2013年3月16日 〜 2013年12月7日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
15 2013/12/07(土) 練習試合 三輪みどり山球場 6 3 野楽会ノーリターンズ 古澤、○大嶋-健太郎
14 2013/11/17(日) 中央区民大会 月島運動公園 1 8 TDK ●服部、平賀-健太郎
13 2013/09/29(日) 中央区民大会 月島運動公園 3 0 弘電社 ○服部-健太郎
12 2013/09/29(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 0 7 横浜盟球会 なし
11 2013/09/21(土) 練習 潮田公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
10 2013/09/08(日) 中央区民大会 月島運動公園 8 2 ネスレイーグルス ○平賀-健太郎
9 2013/09/01(日) 練習 長浜公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
8 2013/08/17(土) 練習 長坂谷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
7 2013/06/09(日) 中央区民大会 月島運動公園 2 6 三井不動産 ●大嶋、中島-健太郎
6 2013/05/18(土) 練習試合 瀬谷本郷公園野球場 9 1 フジシステムズ ○古澤、吉田、服部、健太郎
5 2013/05/03(金) 港北区区民大会 三ツ池公園野球場 2 5 横浜レイタンズ ●古澤、大嶋-健太郎
4 2013/04/06(土) 練習 瀬谷本郷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
3 2013/03/23(土) 合宿 湯河原総合運動公園(ゆめ公園) 0 0 B・Pleasure なし
2 2013/03/23(土) 合宿 湯河原総合運動公園(ゆめ公園) 0 0 B・Pleasure なし
1 2013/03/16(土) 練習 こども自然公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
15試合  4勝  4敗  0引分  勝率 .500 31 32  
◇2012年(平成24年) 集計対象期間: 2012年3月31日 〜 2012年11月25日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
13 2012/11/25(日) 中央区民大会 月島運動公園 2 7 エディバウアー ●古郡-平瀬(健)
12 2012/11/04(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 5 7 佐野ヴィクトリーズ ●古郡-平瀬(健)
11 2012/10/21(日) 中央区民大会 月島運動公園 5 5 東京アート ○古郡、服部−平瀬(健)
10 2012/10/13(土) 練習 新横浜公園 0 0 B・Pleasure なし
9 2012/09/18(火) 練習試合 長坂谷公園野球場 12 8 フジシステムズ ○古郡,S中島−平瀬(健)
8 2012/08/19(日) 港北区区民大会 新横浜公園 7 0 ブレイブ 不戦勝
7 2012/07/28(土) 練習 今川公園運動広場 0 0 B・Pleasure なし
6 2012/05/27(日) 港北区区民大会 新横浜公園 0 7 ブレイブ 不戦敗
5 2012/05/27(日) 中央区民大会 月島運動公園 0 7 三井不動産 不戦敗
4 2012/05/19(土) 練習 こども自然公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
3 2012/04/29(日) 中央区民大会 月島運動公園 2 1 京橋ラリアット ○古郡-平瀬(健)
2 2012/04/08(日) 港北区区民大会 新横浜公園 7 2 横浜ハンディ ○古郡-平瀬(健)
1 2012/03/31(土) 練習 瀬谷本郷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
13試合  5勝  4敗  0引分  勝率 .556 40 44  
◇2011年(平成23年) 集計対象期間: 2011年3月27日 〜 2011年11月6日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
17 2011/11/06(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 1 7 佐野ヴィクトリーズ ●古郡、服部−平瀬(健)
16 2011/10/09(日) 港北区区民大会 新横浜公園 2 0 オールパラグアイ ○古郡-平瀬(友)
15 2011/09/10(土) 練習 瀬谷本郷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
14 2011/09/04(日) 中央区民大会 月島運動公園 4 0 FRED.MEYERS ○服部-平瀬(健)
13 2011/07/24(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 5 8 ヒロセ電機 ●服部、古郡-平瀬(健)、加藤
12 2011/07/17(日) 港北区区民大会 新横浜公園 4 3 横浜ブルーハーツ ○古郡-平瀬(健)
11 2011/07/17(日) 中央区民大会 月島運動公園 0 5 京橋ラリアット ●古郡−平瀬(健)
10 2011/07/10(日) 中央区民大会 月島運動公園 7 3 ブラックホース ○服部、S古郡-平瀬(健)
9 2011/07/05(火) 中央区民大会 月島運動公園 6 3 パイロット ○古郡-平瀬(健)
8 2011/06/12(日) 中央区民大会 月島運動公園 8 0 シーエーシー ○古郡-平瀬(健)
7 2011/06/05(日) 川崎市民大会 小田球場 0 7 ブルーウェイズ ●古郡−平瀬(健)
6 2011/05/22(日) 中央区民大会 月島運動公園 0 0 シーエーシー 古郡-平瀬(健)
5 2011/05/08(日) 中央区民大会 月島運動公園 8 0 COB ○古郡-平瀬(健)
4 2011/05/04(水) 港北区区民大会 三ツ池公園野球場 2 0 横浜レイタンズ ○古郡、S服部−平瀬(健)
3 2011/04/03(日) 中央区民大会 月島運動公園 11 3 Great・Angels ○古郡-平瀬(健)
2 2011/04/02(土) 練習 三ツ沢公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
1 2011/03/27(日) 練習試合 高田中学校 2 4 横浜ベイブリッジ ●古郡、古澤-加藤
17試合  9勝  5敗  0引分  勝率 .643 60 43  
◇2010年(平成22年) 集計対象期間: 2010年3月20日 〜 2010年11月13日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
19 2010/11/13(土) 練習試合 入船公園野球場 15 4 背毛 ○古澤、S吉田-加藤
18 2010/10/23(土) 練習 新横浜公園 0 0 B・Pleasure なし
17 2010/10/02(土) 練習 こども自然公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
16 2010/09/19(日) 川崎市民大会 小田球場 0 8 ブルーウェイズ ●古郡-平瀬(健)
15 2010/08/29(日) 港北区区民大会 三ツ池公園野球場 1 7 横浜ベイブリッジ ●大嶋、古郡-平瀬(健)
14 2010/08/22(日) 川崎市民大会 富士見球場 2 1 ライジングサン ○古郡、S服部-平瀬(健)
13 2010/08/21(土) 練習 清水ヶ丘公園運動広場 0 0 B・Pleasure なし
12 2010/07/24(土) 練習 清水ヶ丘公園運動広場 0 0 B・Pleasure なし
11 2010/07/17(土) 練習 野島公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
10 2010/06/26(土) 練習 長坂谷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
9 2010/06/20(日) 川崎市民大会 小田球場 12 0 麦たば ○古郡-平瀬(健)
8 2010/06/12(土) 練習 岸根公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
7 2010/05/29(土) 練習試合 岸根公園野球場 18 2 フジシステムズ ○古郡-平瀬(健)
6 2010/05/22(土) 練習試合 三輪みどり山球場 4 3 野楽会ノーリターンズ 大嶋、古郡、○服部-平瀬(健)
5 2010/05/15(土) 練習試合 こども自然公園野球場 3 10 KING BISONS ●古澤-平瀬(健)
4 2010/05/01(土) 練習 都田公園運動広場 0 0 B・Pleasure なし
3 2010/04/10(土) 練習 清水ヶ丘公園運動広場 0 0 B・Pleasure なし
2 2010/04/04(日) 港北区区民大会 新横浜公園 3 4 KANDO ●古郡-平瀬(友)
1 2010/03/20(土) 練習試合 長坂谷公園野球場 3 4 ダイヤモンドヘッズ ●古澤-平瀬(健),平瀬(友)
19試合  5勝  5敗  0引分  勝率 .500 61 43  
◇2009年(平成21年) 集計対象期間: 2009年3月21日 〜 2009年11月28日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
20 2009/11/28(土) 練習試合 新横浜公園 2 2 フジシステムズ 古郡、古澤-平瀬(健)
19 2009/11/07(土) 練習試合 三輪みどり山球場 7 2 野楽会ノーリターンズ ○古郡,S吉田-古澤
18 2009/11/01(日) 中央区民大会 月島運動公園 1 6 月一クラブ ●大嶋-吉田
17 2009/10/10(土) 練習試合 長浜公園野球場 17 4 フジシステムズ ○古郡-平瀬(健)
16 2009/09/27(日) 中央区民大会 月島運動公園 11 5 アルコリッキーズ 大嶋、蛯谷、○服部-平瀬(健)
15 2009/09/20(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 0 7 横浜ハンディ ●大嶋-平瀬(健)
14 2009/08/29(土) 練習試合 大黒ふ頭運動公園 1 2 横浜ゴーヘッズ ●大嶋、古澤-平瀬(健)
13 2009/08/23(日) 中央区民大会 月島運動公園 11 0 RED.RIS ○古郡-平瀬(健)
12 2009/08/15(土) 練習 瀬谷本郷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
11 2009/08/01(土) 練習 入船公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
10 2009/07/25(土) 練習試合 長坂谷公園野球場 13 2 フジシステムズ ○古澤、S吉田-加藤
9 2009/07/20(月) 練習試合 清水ヶ丘公園運動広場 11 12 ダイヤモンドヘッズ 大嶋、●吉田-平瀬(健)
8 2009/06/27(土) 練習 長坂谷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
7 2009/05/10(日) 川崎市民大会 小田球場 9 12 クルード ●大嶋、吉田-平瀬(健)
6 2009/05/05(火) 港北区区民大会 岸根公園野球場 0 4 金研ニューヤンキース ●古郡-平瀬(健)
5 2009/04/29(水) 練習試合 こども自然公園野球場 6 4 横浜ゴーヘッズ 古郡,○大嶋,S服部
4 2009/04/18(土) 練習 瀬谷本郷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
3 2009/04/04(土) 練習試合 岸根公園野球場 1 8 野楽会ノーリターンズ ●古郡,大嶋-平瀬(健)
2 2009/03/28(土) 練習 都田公園運動広場 0 0 B・Pleasure なし
1 2009/03/21(土) 練習 長浜公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
20試合  6勝  7敗  1引分  勝率 .462 90 70  
◇2008年(平成20年) 集計対象期間: 2008年3月1日 〜 2008年11月15日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
24 2008/11/15(土) 練習試合 長坂谷公園野球場 1 7 野楽会ノーリターンズ ●古澤,吉田,古郡-古郡,古澤
23 2008/09/23(火) 練習 清水ヶ丘公園運動広場 0 0 B・Pleasure なし
22 2008/09/15(月) 大会 岸根公園野球場 3 1 大倉山ライフスタイル ○大嶋,S古郡-加藤
21 2008/09/14(日) 大会 荏子田公園 1 3 パイレーツ ●古郡-吉田
20 2008/09/06(土) 練習 長浜公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
19 2008/08/16(土) 練習 岸根公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
18 2008/07/26(土) 練習 三ツ沢公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
17 2008/07/19(土) 練習試合 岸根公園野球場 4 3 フジシステムズ ○古郡-平瀬(健)
16 2008/07/12(土) 練習 野島公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
15 2008/07/05(土) 練習 瀬谷本郷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
14 2008/06/28(土) 京浜サテライトカップ 瀬谷本郷公園野球場 2 1 横浜ゴーヘッズ ○古郡-平瀬(健)
13 2008/06/15(日) 川崎市民大会 小田球場 4 0 ファインテクノ ○古郡-平瀬(健)
12 2008/06/08(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 1 1 横浜ブリーズ 古郡−平瀬(健)
11 2008/06/01(日) 京浜サテライトカップ 新横浜公園 1 4 ワイルドピッチ ●大嶋−平瀬(健)
10 2008/05/17(土) 練習 岸根公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
9 2008/05/05(月) 港北区区民大会 岸根公園野球場 7 6 GORGGY 大嶋,○吉田−平瀬(健)
8 2008/04/29(火) 京浜サテライトカップ 瀬谷本郷公園野球場 1 10 横浜アンビシャス ●吉田,平瀬(健),大嶋-古澤
7 2008/04/19(土) 練習試合 大師球場 5 7 野楽会ノーリターンズ ●平瀬(健),吉田-古澤
6 2008/04/05(土) 京浜サテライトカップ 三ツ池公園野球場 7 12 BLENDS ●平瀬(健),吉田-古澤
5 2008/03/30(日) 大会 荏子田公園 0 0 セブンセブン 大嶋,吉田-平瀬(健)
4 2008/03/29(土) 練習試合 長坂谷公園野球場 2 2 ダイヤモンドヘッズ 吉田,古郡-古澤
3 2008/03/22(土) 練習試合 多摩川緑地野球場 3 2 東芝情報システム ○大嶋-平瀬(健)
2 2008/03/01(土) 京浜サテライトカップ 関東村E5 5 6 調布マリナ-ズ 平瀬(健)-●古澤-吉田
24試合  6勝  8敗  3引分  勝率 .429 47 66  
◇2007年(平成19年) 集計対象期間: 2007年3月21日 〜 2007年12月1日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
26 2007/12/01(土) 京浜サテライトカップ 新横浜公園 4 2 BLENDS ○大嶋-平瀬(健)
25 2007/11/11(日) 練習試合 大塚公園野球場 2 8 八王子ヴァッスィーズ ●平瀬(健),吉田,古澤-大島
24 2007/10/20(土) 京浜サテライトカップ 瀬谷本郷公園野球場 6 3 世田谷ゲロンパす ○大嶋-平瀬(健)
23 2007/10/07(日) 練習試合 三輪みどり山球場 9 2 野楽会ノーリターンズ ○大嶋,古澤-平瀬(健)
22 2007/09/22(土) 練習試合 三輪みどり山球場 9 11 野楽会ノーリターンズ ●平瀬(健),吉田-吉田,大嶋
21 2007/09/15(土) 京浜サテライトカップ 新横浜公園 4 5 Griffins 平瀬(健),●大嶋-加藤
20 2007/09/01(土) 練習試合 瀬谷本郷公園野球場 3 11 ダイヤモンドヘッズ 古澤,●吉田,大嶋-加藤
19 2007/08/25(土) 京浜サテライトカップ 潮見野球場D面 4 1 Hustle Japan ●大嶋,平瀬(健)-加藤
18 2007/08/18(土) 京浜サテライトカップ こども自然公園野球場 6 3 ワイルドピッチ ○平瀬(健),古澤,S中島-加藤
17 2007/08/11(土) 練習 こども自然公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
16 2007/08/05(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 5 5 横浜ドリーマー 服部,吉田-加藤
15 2007/07/28(土) 京浜サテライトカップ 海老名運動公園野球場 5 3 湾岸サムライズ ○平瀬(健),S大嶋-加藤
14 2007/06/30(土) 練習 三ツ沢公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
13 2007/06/23(土) 練習 野島公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
12 2007/06/09(土) 京浜サテライトカップ こども自然公園野球場 1 3 横浜ゴーヘッズ ●大嶋-加藤
11 2007/06/02(土) 練習 瀬谷本郷公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
10 2007/05/26(土) 京浜サテライトカップ 調布市民球場 4 3 調布マリナ-ズ ○大嶋,古澤,S吉田-加藤
9 2007/05/20(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 0 7 TKS野球部 ●平瀬(健),大嶋-吉田
8 2007/05/13(日) 川崎市民大会 小田球場 0 6 大衆酒場 ●平瀬(健),大嶋-吉田
7 2007/04/30(月) 練習 新横浜公園 0 0 B・Pleasure なし
6 2007/04/28(土) 練習試合 新横浜公園 6 3 フジシステムズ 服部,○平瀬(健)-加藤
5 2007/04/14(土) 京浜サテライトカップ 宇奈根球場 1 8 SexyMonsterz ●平瀬(健),大嶋-加藤
4 2007/04/07(土) 京浜サテライトカップ 多摩川緑地野球場 6 2 T-Rex ○平瀬(健)-吉田
3 2007/03/31(土) 練習 富岡西公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
2 2007/03/24(土) 京浜サテライトカップ 戸田一般球場 17 10 立教ルーズソックス ○平瀬(健),吉田-吉田,平瀬(健)
1 2007/03/21(水) 練習 富岡西公園野球場 0 0 B・Pleasure なし
26試合  9勝  9敗  1引分  勝率 .500 92 96  
◇2006年(平成18年) 集計対象期間: 2006年3月18日 〜 2006年10月21日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
18 2006/10/21(土) 練習試合 とんび池球場 2 3 野楽会ノーリターンズ ●平瀬(健),大嶋-大嶋,平瀬(健)
17 2006/10/14(土) 京浜サテライトカップ 清水ヶ丘公園運動広場 6 7 横浜アンビシャス 平瀬(健),●吉田-吉田,加藤
16 2006/10/09(月) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場A面 6 8 ALL STARS ●平瀬(健)-吉田
15 2006/09/23(土) 練習試合 とんび池球場 8 5 野楽会ノーリターンズ ○平瀬(健),S吉田-吉田,守屋
14 2006/08/26(土) 練習試合 長坂谷公園野球場 6 10 ダイヤモンドヘッズ ●服部,平瀬(健)-吉田,加藤
13 2006/08/19(土) 練習試合 こども自然公園野球場 3 7 ダイヤモンドヘッズ ●平瀬(健),吉田-吉田,平瀬(健)
12 2006/08/12(土) 練習試合 こども自然公園野球場 6 8 サバイバー 平瀬(健),●吉田-吉田,守屋
11 2006/07/30(日) 港北区区民大会 都田公園運動広場 3 4 HOB ●大嶋-吉田
10 2006/07/15(土) 練習試合 今川公園運動広場 8 7 ダイヤモンドヘッズ ○大嶋-吉田
9 2006/07/01(土) 京浜サテライトカップ こども自然公園野球場 11 0 Griffins ○平瀬(健)-吉田
8 2006/06/25(日) 川崎市民大会 富士見球場 6 6 ヴルーウェイズ 服部,大嶋-吉田
7 2006/06/10(土) 京浜サテライトカップ 都田公園運動広場 10 2 Barong`s ○平瀬(健)-吉田
6 2006/05/04(木) 港北区区民大会 三ツ沢公園野球場 6 5 ヒロセ電機 ○服部-吉田
5 2006/04/29(土) 京浜サテライトカップ こども自然公園野球場 2 12 横浜フェニックスウィング ●平瀬(健)-吉田
4 2006/04/22(土) 練習試合 多摩川緑地野球場 14 9 フリーダム ○大嶋-吉田
3 2006/04/15(土) 京浜サテライトカップ 長坂谷公園野球場 3 5 TMファイターズ ●服部-吉田
2 2006/04/08(土) 練習試合 三ツ沢公園野球場 7 16 東芝情報システム ●平瀬(健)-吉田
1 2006/03/18(土) 練習試合 多摩川緑地野球場 21 0 東芝情報システム ○平瀬(健)-大嶋
18試合  7勝  10敗  1引分  勝率 .412 128 114  
◇2005年(平成17年) 集計対象期間: 2005年3月19日 〜 2005年12月18日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
31 2005/12/18(日) 京浜サテライトカップ 瀬谷本郷公園野球場 1 6 広和ブルーウィンズ ●大嶋-守屋
30 2005/12/03(土) 京浜サテライトカップ 多摩川緑地野球場 4 3 Crazy Knights 服部-○大嶋-平瀬(健)
29 2005/11/27(日) 港北区区民大会 PMCグラウンド 2 9 大井電気 ●平瀬(健)-守屋
28 2005/11/27(日) 港北区区民大会 PMCグラウンド 3 3 綱島ブルージェイズ ○大嶋-平瀬(健)
27 2005/11/23(水) 港北区区民大会 中田中央公園野球場 2 0 横浜ブリーズ ○服部-平瀬(健)
26 2005/11/19(土) 練習試合 住友電工グラウンド 10 8 コスモピア ○大嶋、都丸、大嶋-福岡
25 2005/11/05(土) 練習試合 富岡西公園野球場 0 13 シンポー情報システム ●平瀬(健)、大嶋-平瀬、福岡
24 2005/11/03(木) 港北区区民大会 岸根公園野球場 9 0 MAX ○大嶋-平瀬
23 2005/10/29(土) 練習試合 中津工業団地第1号公園野球場 4 6 B.B. ●平瀬(健)、平瀬、大嶋-守屋
22 2005/10/23(日) 港北区区民大会 保土ヶ谷公園軟式野球場A面 12 1 ○服部−守屋
21 2005/10/22(土) 練習試合 桜川公園野球場 0 3 東芝情報システム ●大嶋-平瀬
20 2005/10/01(土) 練習試合 長浜公園野球場 1 8 八王子ヴァッスィーズ ●平瀬、大嶋-守屋
19 2005/09/18(日) 京浜サテライトカップ ガス橋緑地野球場 7 4 寺岡オートマティック ○平瀬(健)-守屋
18 2005/09/17(土) 練習試合 西菅公園野球場 5 7 パレスホテル ●大嶋-守屋
17 2005/09/10(土) 練習試合 こども自然公園野球場 2 4 ダイヤモンドヘッズ ●大嶋-平瀬(健)
16 2005/09/03(土) 練習試合 鹿沼公園野球場 4 7 相模原チキンガイズ ●平瀬(健)-服部
15 2005/08/21(日) 京浜サテライトカップ 大宮健保グラウンド 6 1 広和ブルーウィンズ ○平瀬(健)-守屋
14 2005/08/20(土) 練習試合 岸根公園野球場 7 10 フジシステムズ ●大嶋-福岡
13 2005/08/07(日) 港北区区民大会 都田公園運動広場 10 7 ポーキーピッグズ ○中島、服部-平瀬(健)
12 2005/07/18(月) 港北区区民大会 中田中央公園野球場 0 10 ビアベガース ●中島-平瀬(健)
11 2005/07/16(土) 練習試合 野島公園野球場 2 1 コスモピア ○平瀬(健)-平瀬(友)
10 2005/07/09(土) 練習試合 野島公園野球場 1 9 ダイヤモンドヘッズ ●大嶋、服部-平瀬(健)
9 2005/06/26(日) 港北区区民大会 岸根公園野球場 5 1 NRD 中島-平瀬(健)
8 2005/06/25(土) 練習試合 西菅公園野球場 7 5 東芝情報システム 平瀬(健)、大嶋-平瀬(友),舟久保
7 2005/05/28(土) 練習試合 相模台公園野球場 3 1 A.クラフターズ 平瀬(健)-守屋
6 2005/05/21(土) 京浜サテライトカップ こども自然公園野球場 6 6 Free-Style 中島-平瀬(健)
5 2005/05/08(日) 港北区区民大会 三ツ沢公園野球場 4 4 OXEN ○中島、大嶋-守屋
4 2005/04/30(土) 京浜サテライトカップ 小田球場 2 8 Crazy Knights 大嶋-守屋
3 2005/03/27(日) 港北区区民大会 都田公園運動広場 15 2 ダイナリース 中島-守屋
2 2005/03/26(土) 京浜サテライトカップ 都立善福寺川緑地野球場 3 3 東京オプションズ2001 大嶋-平瀬(健)
1 2005/03/19(土) 練習試合 多摩川緑地野球場 2 5 東芝情報システム 大嶋、●福岡-平瀬(健)、守屋
31試合  15勝  14敗  2引分  勝率 .517 139 155  
◇2004年(平成16年) 集計対象期間: 2004年3月7日 〜 2004年12月4日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
12 2004/12/04(土) 練習試合 今川公園運動広場 5 7 フジシステムズ 三浦、●大嶋-福岡
11 2004/11/20(土) 紅白戦 湯元公園野球場 1 7 フジシステムズ ●大嶋、福岡-守屋
10 2004/11/13(土) 練習試合 西菅公園野球場 11 0 スパンキース ○大嶋-守屋
9 2004/11/06(土) 練習試合 鹿沼公園野球場 4 5 A.クラフターズ ●大嶋-守屋
8 2004/10/23(土) 練習試合 今川公園運動広場 14 6 ブルーサンダース ○大嶋-守屋
