JAPAN野球部
横線
 
◆試合詳細
横線
 
試合種別: 港南Web League
試合日時: 2005年4月29日(金)  
対戦相手: 横浜ジャッカス
球場: 日野中央公園野球場
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
JAPAN 0 0 0 1 0 0       1
横浜ジャッカス 2 0 2 0 0 X       4
バッテリー: 加藤−鈴木睦
本塁打:  
三塁打:  
二塁打:  
打 点: 加藤 伸一 1   
盗 塁: 川之上 騎士 2 鈴木 睦 1 天野 孝紀 1 川之上 慶 1   

記事作成者  
 


 
守 備 氏 名
 

 

 

 









 

 





 
1 DH 水落 宇洋 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  右翼手 川之上 騎士 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
  DH 川之上 哲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  捕手 鈴木 睦 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  DH 森野 祐介 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  中堅手 玉石 圭 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  遊撃手 小林 弘志 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  左翼手 齊藤 雄一 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  DH 下村 尚彦 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  DH 臼井 正悟 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  二塁手 天野 孝紀 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
  一塁手 川之上 慶 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
  三塁手 松尾 裕勝 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  投手 加藤 伸一 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
  24 21 0 3 0 0 0 3 1 5 0 3 7


 

 
氏 名 投球回数
 

 













 


1 加藤 伸一 5回 24 22 0 7 0 0 1 1 4 3
  5回 24 22 0 7 0 0 1 1 4 3

 
横線