港南台めじろ野球部
横線
 
◆守備別成績
横線
 
対象試合数: 239
対象期間: 1994年1月1日 〜 2012年10月14日
守 備
 

 

 

 

 

 



 



 
守備回数
投 手 750 614 163 189 174 32 131 109 .430 .308
木下 孝広(60)  根本  厚(56)  高野 克己(52)  安田 智洋(29)  塚原 義一(28) 
大藤 和範(4)  渥美  真(3)  長田 秀樹(3)  渥美 貴雄(3)  大平 貴幸(2) 
助人 選手(2)         
捕 手 535 416 130 123 106 46 112 63 .445 .296
赤根 政弘(76)  渥美  真(51)  根本  厚(17)  大平 貴幸(7)  宮田 隆志(4) 
渥美 貴雄(3)  乙黒 徹男(2)  大藤 和範(2)  木下 孝広(1)  助人 選手(1) 
野口 竜太(1)  菅沼 敏行(1)       
一塁手 540 458 77 118 77 5 79 73 .367 .258
長田 秀樹(44)  塚原 義一(35)  尾形  実(23)  高野 克己(23)  渥美  雄(11) 
西村  勇(10)  向野  章(9)  (9)  佐藤 宣良(6)  木下 孝広(5) 
大平 貴幸(3)  助人 選手(3)  赤根 政弘(2)  根本  厚(2)  山田  宏(1) 
山口 幸夫(1)  乙黒 徹男(1)  道前 武浩(1)  野口 竜太(1)  常森  亮(1) 
鈴木 淳一(1)         
二塁手 473 392 80 88 52 20 78 61 .353 .224
西村  勇(48)  山田  宏(41)  小澤 邦彦(13)  助人 選手(13)  向野  章(11) 
渥美  雄(8)  長田 秀樹(7)  市野 太郎(7)  中村 雄大(6)  根本  厚(6) 
乙黒 徹男(5)  宮田 隆志(4)  塚原 義一(4)  道前 武浩(4)  広瀬 隆(4) 
尾形  実(2)  (2)  野口 竜太(2)  渥美  真(1)  安田 智洋(1) 
藤岡 大士(1)  大藤 和範(1)  萩原(1)  鈴木 淳一(1)   
三塁手 608 483 149 153 104 59 123 69 .455 .317
塚原 義一(45)  渥美  真(40)  根本  厚(32)  渥美 貴雄(28)  西村  勇(8) 
長田 秀樹(6)  助人 選手(5)  木下 孝広(2)  小澤 邦彦(2)  赤根 政弘(2) 
大平 貴幸(2)  大藤 和範(2)  (1)  中村 雄大(1)  安田 智洋(1) 
道前 武浩(1)  亀田 裕太(1)  萩原(1)     
遊撃手 601 478 160 147 102 65 122 39 .448 .308
大平 貴幸(44)  西村  勇(30)  渥美  真(24)  根本  厚(23)  岡村 清仁(17) 
長田 秀樹(9)  渥美 貴雄(5)  助人 選手(5)  渥美  雄(4)  小澤 邦彦(3) 
安田 智洋(3)  木下 孝広(2)  大藤 和範(2)  藤井 雄祐(2)  中村 雄大(1) 
乙黒 徹男(1)  塚原 義一(1)  道前 武浩(1)  野口 竜太(1)   
左翼手 508 438 94 95 63 27 69 79 .323 .217
道前 武浩(57)  乙黒 徹男(26)  木下 孝広(18)  小澤 邦彦(17)  西村  勇(9) 
助人 選手(5)  常森  亮(5)  向野  章(4)  安田 智洋(4)  佐藤 宣良(3) 
大平 貴幸(3)  宮田 隆志(3)  高野 克己(3)  大藤 和範(3)  渥美  真(2) 
根本  厚(2)  塚原 義一(2)  市野 太郎(2)  尾形  実(1)  (1) 
赤根 政弘(1)  渥美  雄(1)  (1)     
中堅手 640 536 142 154 138 39 100 72 .399 .287
木下 孝広(68)  根本  厚(33)  大平 貴幸(18)  向野  章(11)  渥美  真(10) 
高野 克己(10)  安田 智洋(8)  常森  亮(8)  西村  勇(7)  乙黒 徹男(7) 
大藤 和範(5)  小澤 邦彦(4)  道前 武浩(4)  渥美  雄(2)  (1) 
助人 選手(1)         
右翼手 484 406 82 88 61 17 76 73 .340 .217
向野  章(27)  大平 貴幸(26)  助人 選手(17)  乙黒 徹男(15)  佐藤 宣良(12) 
高野 克己(12)  藤岡 大士(8)  西村  勇(6)  安田 智洋(5)  市野 太郎(5) 
(4)  小澤 邦彦(4)  赤根 政弘(4)  根本  厚(3)  道前 武浩(3) 
木下 孝広(2)  尾形  実(2)  山田  宏(2)  河原 靖雄(2)  常森  亮(2) 
中村 雄大(1)  長田 秀樹(1)  山口 幸夫(1)  宮田 隆志(1)  渥美  雄(1) 
(1)  大藤 和範(1)  広瀬 隆(1)     
 
横線