港南台めじろ野球部
横線
 
◆スケジュール
横線
 
※「日程」の降順でソートしています。
項番 ▲日程 集合時間 試合種別 野球場 試合時間 対戦相手 備考
1 2012/11/18(日) 08:45 KTBL 港南台二中予定地C面 09:15〜10:45 パワーズ KTBL第12戦
2 2012/10/28(日) 10:40 KTBL 港南台二中予定地C面 11:10〜12:50 ギャンブラーズ KTBL第11戦
3 2012/10/14(日) 12:35 KTBL 港南台二中予定地C面 13:05〜14:45 ラブメンズ KTBL第10戦
4 2012/09/23(日) 08:45 KTBL 港南台二中予定地C面 09:15〜10:55 パワーズ KTBL第10戦
※雨天中止
5 2012/09/16(日) 10:40 KTBL 港南台二中予定地C面 11:10〜12:50 カネケン KTBL第10戦
※雨天のためノーゲーム
6 2012/08/26(日) 10:40 KTBL 港南台二中予定地C面 11:10〜12:50 洋光台ライダーズ KTBL第9戦
7 2012/07/29(日) 10:40 KTBL 港南台二中予定地C面 11:10〜12:50 港南台かもめ KTBL第8戦
8 2012/07/15(日) 14:30 KTBL 港南台二中予定地C面 15:00〜16:40 フローラ桂台 KTBL第7戦
9 2012/07/08(日) 10:40 KTBL 港南台二中予定地C面 11:10〜12:50 洋光台ジャガーズ KTBL第6戦
10 2012/07/01(日) 08:45 KTBL 港南台二中予定地C面 09:15〜10:55 ストリートキッズ KTBL第5戦
11 2012/06/24(日) 14:30 KTBL 港南台二中予定地C面 15:00〜16:40 ギャンブラーズ KTBL第5戦
※球場状態不良中止
12 2012/06/17(日) 14:30 KTBL 港南台二中予定地C面 15:00〜16:40 ストリートキッズ KTBL第5戦
※球場状態不良中止
13 2012/06/10(日) 10:40 KTBL 港南台二中予定地C面 11:10〜12:50 ストリートキッズ KTBL第5戦
※球場状態不良中止
14 2012/05/27(日) 12:35 KTBL 港南台二中予定地C面 13:05〜14:45 ヨーメイシルバーズ KTBL第4戦
15 2012/05/20(日) 10:40 KTBL 港南台二中予定地C面 11:10〜12:50 春日野バッカス KTBL第3戦
16 2012/05/06(日) 14:30 KTBL 港南台二中予定地C面 15:00〜16:40 ジャニーズ KTBL第2戦
17 2012/04/29(日) 14:30 KTBL 港南台二中予定地C面 15:00〜16:40 ヨーメイシルバーズ KTBL第2戦
※球場状態不良中止
18 2012/04/15(日) 12:35 KTBL 港南台二中予定地C面 1305〜14:45 ラブメンズ KTBL第2戦
※球場状態不良中止
19 2012/04/08(日) 08:45 KTBL 港南台二中予定地C面 09:15〜10:55 ベイグリース KTBL第1戦
20 2012/03/25(日) 12:35 KTBL 港南台二中予定地C面 13:05〜14:45 洋光台ライダーズ KTBL第1戦
※球場状態不良中止
 
横線