青学大理工OB野球部 〜まこピーズ〜
横線
 
◆守備別成績
横線
 
対象試合数: 50
対象期間: 1998年11月28日 〜 2005年10月30日
守 備
 

 

 

 

 

 



 



 
守備回数
投 手 260 207 69 55 56 45 50 29 .409 .266
安田 智洋(31)  渥美  真(20)  吉田  優(7)  桝本 貴之(5)  久保 浩一(4) 
鈴木 浩之(4)  相沢 真一(2)  助人 選手(2)  渥美 貴雄(2)  菅沼 敏行(2) 
浦野 敦資(1)  小川  淳(1)  小山 直哉(1)     
捕 手 236 202 52 57 51 34 33 22 .383 .282
渥美  真(16)  桝本 貴之(12)  小山 直哉(9)  菅沼 敏行(8)  助人 選手(6) 
笠原 英樹(5)  鈴木 浩之(4)  松原 貴志(3)  相沢 真一(3)  高岡 秀和(2) 
渥美 貴雄(2)  浦野 敦資(1)  大平 貴幸(1)     
一塁手 192 165 54 58 50 32 27 18 .443 .352
久保 浩一(38)  佐藤 篤樹(6)  相沢 真一(5)  桝本 貴之(3)  渥美  真(3) 
小川  淳(1)  笠原 英樹(1)  鈴木 浩之(1)     
二塁手 194 155 48 47 37 27 31 26 .419 .303
笠原 英樹(27)  助人 選手(13)  相沢 真一(5)  渥美 貴雄(5)  本田 重親(3) 
佐藤 篤樹(3)  桝本 貴之(2)  渥美  真(2)  鈴木 浩之(2)  松原 貴志(1) 
中村 牧夫(1)         
三塁手 250 205 55 50 44 41 42 24 .372 .244
渥美  真(14)  助人 選手(14)  渥美 貴雄(11)  笠原 英樹(8)  鈴木 浩之(7) 
高岡 秀和(4)  小川  淳(3)  浦野 敦資(2)  本田 重親(2)  佐藤 篤樹(2) 
菅沼 敏行(2)  桝本 貴之(1)  相沢 真一(1)  吉田  優(1)  中村 牧夫(1) 
遊撃手 201 162 60 56 40 44 37 19 .467 .346
本田 重親(12)  笠原 英樹(9)  吉田  優(8)  中村 牧夫(8)  渥美  真(7) 
助人 選手(6)  鈴木 浩之(4)  菅沼 敏行(2)  矢内 良則(1)  相沢 真一(1) 
渥美 貴雄(1)  大平 貴幸(1)       
左翼手 196 167 40 41 38 30 26 33 .347 .246
助人 選手(15)  小沢 貴規(11)  相沢 真一(6)  小山 直哉(6)  渥美  真(5) 
安田 智洋(4)  加藤 則賢(3)  松原 貴志(2)  桝本 貴之(2)  大平 貴幸(2) 
浦野 敦資(1)  小川  淳(1)  笠原 英樹(1)  矢内 良則(1)  福間 秀行(1) 
吉田  優(1)  中村 牧夫(1)       
中堅手 184 149 39 42 38 23 32 27 .409 .282
浦野 敦資(35)  助人 選手(8)  小沢 貴規(2)  小川  淳(2)  福間 秀行(2) 
桝本 貴之(1)  渥美  真(1)  本田 重親(1)  安田 智洋(1)  小山 直哉(1) 
佐藤 篤樹(1)  吉田  優(1)  中村 牧夫(1)     
右翼手 182 158 38 36 38 17 23 31 .326 .228
助人 選手(15)  大平 貴幸(11)  久保 浩一(8)  相沢 真一(6)  桝本 貴之(5) 
安田 智洋(5)  渥美  真(3)  笠原 英樹(2)  小山 直哉(2)  松原 貴志(1) 
小沢 貴規(1)  小川  淳(1)  本田 重親(1)  矢内 良則(1)  菅沼 敏行(1) 
 
横線