青学大理工OB野球部 〜まこピーズ〜
横線
 
◆試合結果
横線
 
※「日付」をクリックすると、試合結果の詳細が閲覧できます。
◇通算成績 集計対象期間: 1998年11月28日 〜 2005年10月30日
項番 試合種別 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 得点 失点
1 区民大会 20 14 6 0 .700 134 56
2 神奈川新聞 23 9 14 0 .391 96 76
3 練習試合 14 12 2 0 .857 130 32
4 サンスポ野球 1 0 1 0 .000 3 10
5 アークカップ 1 0 1 0 .000 3 9
6 荒川区大会 2 1 1 0 .500 10 14
  61 36 25 0 .590 376 197

◇2006年(平成18年) 集計対象期間: 2006年4月9日 〜 2006年9月2日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
5 2006/09/02(土) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 2 4 A・Y・S
4 2006/07/30(日) 区民大会 新杉田公園野球場 5 5 爆弾小僧
3 2006/07/02(日) 区民大会 新杉田公園野球場 11 5 J-POWER
2 2006/04/15(土) 神奈川新聞 保土ヶ谷公園軟式野球場 0 3 レジェンド ●森-山中
1 2006/04/09(日) 区民大会 新杉田公園野球場 0 7 東芝マテリアル ※【不戦敗】
5試合  1勝  4敗  0引分  勝率 .200 18 24  
◇2005年(平成17年) 集計対象期間: 2005年3月19日 〜 2005年10月30日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
12 2005/10/30(日) 区民大会 新杉田公園野球場 5 4 東芝ジャガーズ ○安田-大平
11 2005/10/22(土) 練習試合 富岡西公園野球場 1 3 フジシステムズ ●安田-笠原
10 2005/09/17(土) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 0 7 放課後コスプレーズ ※【不戦敗】
9 2005/09/11(日) 区民大会 富岡西公園野球場 2 0 横浜のんべーず ○安田、吉田-笠原
8 2005/07/10(日) 区民大会 長浜公園野球場 2 3 ジャガーズ ●安田-菅沼
7 2005/06/26(日) 区民大会 岡村公園野球場 7 0 横浜ナインズ ○安田-鈴木
6 2005/05/28(土) 神奈川新聞 日清製油磯子グラウンド 2 8 NITTAI ●安田-渥美
5 2005/05/22(日) 区民大会 日清製油磯子グラウンド 8 1 新日石インテグラーズ ○安田-渥美
4 2005/05/14(土) 練習試合 長浜公園野球場 3 6 フジシステムズ ●安田-渥美
3 2005/04/30(土) 神奈川新聞 保土ヶ谷公園軟式野球場 8 1 関東化成 ○桝本-渥美
2 2005/04/29(金) 区民大会 長浜公園野球場 22 0 サンダース ○安田-渥美
1 2005/03/19(土) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 1 6 球殿クラブ ●安田-笠原、渥美
12試合  6勝  6敗  0引分  勝率 .500 61 39  
◇2004年(平成16年) 集計対象期間: 2004年3月27日 〜 2004年12月23日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
11 2004/12/23(木) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 2 1 城山 ○安田-渥美
10 2004/08/07(土) 練習試合 池上新田公園野球場 4 3 ホームランズ ○安田、久保、相澤−菅沼
9 2004/08/07(土) 練習試合 富士見公園野球場 8 0 サイバネットシステム ○吉田、菅沼−渥美、小山
8 2004/07/18(日) 区民大会 日清製油磯子グラウンド 2 4 横浜ナインズ ●渥美、菅沼-菅沼、笠原
7 2004/06/20(日) 区民大会 岡村公園野球場 2 3 爆弾小僧 ●吉田-菅沼
6 2004/05/29(土) 神奈川新聞 本牧ふ頭運動広場野球場 2 3 バロンズ ●安田-渥美
5 2004/05/23(日) 区民大会 岡村公園野球場 5 5 GIAN U 吉田、安田、吉田-渥美,菅沼※【抽選勝ち】
4 2004/05/09(日) 区民大会 日清製油磯子グラウンド 4 0 横浜ギャングス ○安田-渥美
3 2004/05/03(月) 区民大会 長浜公園野球場 5 3 ジャガーズ ○吉田、安田-嶋岡、菅沼
2 2004/04/27(火) 神奈川新聞 日清製油磯子グラウンド 17 2 ジェムコ ○安田、吉田-渥美、菅沼
1 2004/03/27(土) 区民大会 新杉田公園野球場 4 0 サンダース ○安田-菅沼
11試合  8勝  3敗  0引分  勝率 .727 55 24  
◇2003年(平成15年) 集計対象期間: 2003年5月11日 〜 2003年11月9日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
11 2003/11/09(日) 区民大会 日清製油磯子グラウンド 2 9 チーム林 ●鈴木、久保−渥美、桝本、鈴木
10 2003/11/02(日) 区民大会 新杉田公園野球場 8 5 横浜のんべーず 渥美、○吉田、S安田−桝本
9 2003/11/02(日) 区民大会 新杉田公園野球場 4 1 リトルパワーズ ○安田−小山、桝本、渥美
8 2003/10/26(日) 区民大会 富岡西公園野球場 8 1 ドルフィンズ ○安田−小山
7 2003/10/04(土) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 1 3 伊勢原市消防署 ●安田−桝本
6 2003/09/20(土) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 10 0 R ○安田−金子
5 2003/07/19(土) 神奈川新聞 本牧ふ頭運動広場野球場 5 7 ウオリアーズ ●渥美、久保−小山
4 2003/07/05(土) 練習試合 田代運動公園野球場 24 2 B.B ○渥美、金子、木元、浦野−金子、渥美貴、浦野、笠原
3 2003/06/07(土) 練習試合 富岡西公園野球場 5 1 リトルブラックス ○桝本、渥美、鈴木−渥美、桝本
2 2003/06/01(日) 区民大会 長浜公園野球場 28 0 エビフライヤーズ ○渥美、桝本、久保−桝本、小山
1 2003/05/11(日) 神奈川新聞 相鉄緑園都市グラウンド 5 0 野球小僧 ○安田−小山
11試合  8勝  3敗  0引分  勝率 .727 100 29  
◇2002年(平成14年) 集計対象期間: 2002年4月6日 〜 2002年11月23日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
11 2002/11/23(土) 練習試合 荒川区営西新井野球場 15 5 サイバネットシステム ○渥美、渥美貴−相沢
10 2002/10/14(月) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 0 0 ホワイトストーンズ 渥美−桝本※【抽選負け】
9 2002/09/23(月) 練習試合 平塚市民スポーツ広場 2 1 BACK DROP ○安田、鈴木、桝本−高岡、小山
8 2002/09/23(月) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 7 0 東邦電気 ※【不戦勝】
7 2002/09/21(土) 練習試合 富岡西公園野球場 7 0 フジシステムズ ○渥美−高岡
6 2002/09/01(日) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 4 2 ラッキーズ ○安田−金子
5 2002/08/25(日) 荒川区大会 荒川区営西新井野球場 6 13 ドルフィンズ ●安田、渥美、小山−小山、桝本
4 2002/08/11(日) 練習試合 長坂谷公園野球場 15 2 コールドスターズ ○渥美、安田、相沢、渥美貴−渥美貴、根本、渥美
3 2002/07/14(日) 荒川区大会 荒川区営西新井野球場 4 1 AZUMA ○渥美−小山
2 2002/07/06(土) 練習試合 南千住野球場 16 2 サイバネットシステム ○渥美−鈴木
1 2002/04/06(土) 神奈川新聞 保土ヶ谷公園軟式野球場 2 4 根岸海城クラブ ●渥美、安田−根本、鈴木
11試合  8勝  3敗  0引分  勝率 .727 78 30  
◇2001年(平成13年) 集計対象期間: 2001年3月11日 〜 2001年10月8日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
7 2001/10/08(月) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 3 7 ブルーウインズ ●安田、小川−桝本
6 2001/10/07(日) アークカップ 東京健保組合大宮運動場 3 9 東実健保組合 ●渥美、鈴木−桝本
5 2001/09/15(土) 練習試合 平塚市民スポーツ広場 10 5 グランドスラム ○渥美、高岡、相沢、浦野−桝本 ※【スコアブック捜索中】
4 2001/09/15(土) 練習試合 平塚市民スポーツ広場 4 2 ジャックナイフ ○安田、鈴木−桝本 ※【スコアブック捜索中】
3 2001/09/02(日) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 7 2 東龍 ○安田−桝本 ※【スコア未記入】
2 2001/05/12(土) 神奈川新聞 保土ヶ谷公園軟式野球場 1 5 横浜50S ●渥美−相沢
1 2001/03/11(日) サンスポ野球 サンケイスポーツセンター 3 10 シュナーベルズ ●渥美、安田−松原、相沢
7試合  3勝  4敗  0引分  勝率 .429 31 40  
◇2000年(平成12年) 集計対象期間: 2000年6月3日 〜 2000年6月3日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
1 2000/06/03(土) 神奈川新聞 本牧ふ頭運動広場野球場 4 2 舞岡レックス ●渥美−桝本
1試合  0勝  1敗  0引分  勝率 .000 4 2  
◇1999年(平成11年) 集計対象期間: 1999年10月23日 〜 1999年11月13日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
2 1999/11/13(土) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 0 7 東戸塚クラブ ※【不戦敗】
1 1999/10/23(土) 神奈川新聞 平塚市民スポーツ広場 13 2 NITS ○渥美-松原、桝本
2試合  1勝  1敗  0引分  勝率 .500 13 9  
◇1998年(平成10年) 集計対象期間: 1998年11月28日 〜 1998年11月28日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
1 1998/11/28(土) 練習試合 岡野公園野球場 16 0 フジシステムズ ○渥美−松原
1試合  1勝  0敗  0引分  勝率 1.000 16 0  
 
横線