JAPAN野球部
横線
 
◆試合結果
横線
 
※「日付」をクリックすると、試合結果の詳細が閲覧できます。
◇通算成績 集計対象期間: 2005年3月19日 〜 2009年10月18日
項番 試合種別 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 得点 失点
1 港南Web League 20 11 7 2 .611 83 56
2 練習試合 3 2 1 0 .667 12 4
3 交流戦 2 1 1 0 .500 10 13
4 定期戦 0 0 0 0 -.--- 0 0
5 栄区民大会 3 1 2 0 .333 10 5
  28 15 11 2 .577 115 78

◇2009年(平成21年) 集計対象期間: 2009年5月10日 〜 2009年10月18日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
4 2009/10/18(日) 練習試合 富岡西公園野球場 1 3 鈴木宏・森野−加藤・正徳・天野
3 2009/09/22(火) 栄区民大会 金井公園野球場 2 2 Project・H 森野−鈴木睦
2 2009/07/05(日) 栄区民大会 金井公園野球場 1 3 K・ファイターズ 鈴木宏−床井
1 2009/05/10(日) 栄区民大会 金井公園野球場 7 0 鍛冶ヶ谷ファイティングブルズ 森野−鈴木睦
4試合  1勝  3敗  0引分  勝率 .250 11 8  
◇2008年(平成20年) 集計対象期間: 2008年4月26日 〜 2008年5月6日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
2 2008/05/06(火) 港南Web League 中田中央公園野球場 1 1 横浜ドルフィンズ 鈴木宏−鈴木睦
1 2008/04/26(土) 港南Web League 日野中央公園野球場 6 0 サプライズ 森野・小林−水落
2試合  1勝  0敗  1引分  勝率 1.000 7 1  
◇2007年(平成19年) 集計対象期間: 2007年1月28日 〜 2007年11月18日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
7 2007/11/18(日) 港南Web League 長浜公園野球場 8 0 旭サンライズ 森野・鈴木宏−鈴木睦
6 2007/10/21(日) 港南Web League 日野中央公園野球場 1 6 横浜リングス 森野・鈴木宏−鈴木睦
5 2007/08/26(日) 港南Web League 日野中央公園野球場 9 0 グランブルー横濱 玉石−鈴木睦
4 2007/06/17(日) 港南Web League 金井公園野球場 1 0 横浜ジャッカス 加藤・鈴木宏−鈴木睦
3 2007/06/02(土) 港南Web League 日野中央公園野球場 8 0 横浜ドルフィンズ 森野−鈴木睦
2 2007/05/20(日) 港南Web League 清水ヶ丘公園運動広場 9 7 GUSTY 森野−水落
1 2007/01/28(日) 練習試合 横須賀スタジアム 8 0 パッション 林・森野−鈴木睦
7試合  6勝  1敗  0引分  勝率 .857 44 13  
◇2006年(平成18年) 集計対象期間: 2006年3月18日 〜 2006年11月25日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
9 2006/11/25(土) 港南Web League 金井公園野球場 2 1 横浜ドルフィンズ 鈴木宏−水落
8 2006/11/19(日) 港南Web League 保土ヶ谷公園軟式野球場 4 2 GUSTY 森野−鈴木睦
7 2006/11/03(金) 港南Web League 新杉田公園野球場 2 3 横浜リングス 森野−鈴木睦
6 2006/09/24(日) 港南Web League 日野中央公園野球場 4 0 フィーバース 森野・加藤−鈴木睦
5 2006/07/30(日) 港南Web League 岡村公園野球場 8 2 横浜ジャッカス 森野−水落
4 2006/06/03(土) 交流戦 富岡西公園野球場 9 5 K-ings 鈴木宏・加藤−水落
3 2006/04/29(土) 交流戦 清水ヶ丘公園運動広場 1 8 K-ings 加藤・林・森野−水落
2 2006/04/01(土) 港南Web League 長浜公園野球場 3 3 旭サンライズ 森野−臼井
1 2006/03/18(土) 練習試合 追浜運動公園第3野球場 3 1 ダンジャンセン 加藤−水落
9試合  6勝  2敗  1引分  勝率 .750 36 25  
◇2005年(平成17年) 集計対象期間: 2005年3月19日 〜 2005年11月23日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
6 2005/11/23(水) 港南Web League 長浜公園野球場 1 5 MCウォーリアーズ 森野−鈴木睦
5 2005/10/30(日) 港南Web League 大黒ふ頭中央公園野球場 2 9 GUSTY 加藤−鈴木睦
4 2005/09/19(月) 港南Web League 日野中央公園野球場 11 2 横浜ドルフィンズ 加藤−水落
3 2005/06/18(土) 港南Web League 保土ヶ谷公園硬式野球場 2 10 フィーバース 水落、ナイト−臼井、水落
2 2005/04/29(金) 港南Web League 日野中央公園野球場 1 4 横浜ジャッカス 加藤−鈴木睦
1 2005/03/19(土) 港南Web League 富岡西公園野球場 0 1 横浜リングス 森野−臼井
6試合  1勝  5敗  0引分  勝率 .167 17 31  
 
横線