神奈川ブルーフロッグス
横線
 
◆試合結果
横線
 
※「日付」をクリックすると、試合結果の詳細が閲覧できます。
◇通算成績 集計対象期間: 2008年5月5日 〜 2019年7月21日
項番 試合種別 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 得点 失点
1 区民大会 76 45 26 5 .634 285 195
2 練習試合 16 11 4 1 .733 112 64
3 紅白戦 0 0 0 0 -.--- 0 0
  92 56 30 6 .651 397 259

◇2020年(令和2年) 集計対象期間: 2020年8月16日 〜 2020年8月16日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
1 2020/08/16(日) 区民大会 金井公園野球場 0 3 バッカス ●佐藤天、常森ー本田
1試合  0勝  1敗  0引分  勝率 .000 0 3  
◇2019年(令和元年) 集計対象期間: 2019年3月21日 〜 2019年7月21日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
5 2019/07/21(日) 区民大会 住友電工G 6 5 横浜コミカルズ ○水口ー佐藤天
4 2019/05/26(日) 練習試合 俣野公園野球場 8 4 横浜コミカルズ ○佐々木、水口−本田
3 2019/05/26(日) 区民大会 俣野公園野球場 7 0 チーム林 不戦勝
2 2019/04/21(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 7 0 ブループラネッツ ○佐藤天-武石雅
1 2019/03/21(木) 区民大会 金井公園野球場 8 1 信光社ベースボールクラブ ○佐藤(天)、水口ー武石雅、佐藤(天)
5試合  5勝  0敗  0引分  勝率 1.000 36 10  
◇2018年(平成30年) 集計対象期間: 2018年4月22日 〜 2018年10月28日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
4 2018/10/28(日) 区民大会 住友電工G 0 7 76ers` 不戦敗
3 2018/07/08(日) 区民大会 金井公園野球場 0 6 横浜emperor ●佐藤(天)―畠中
2 2018/06/17(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 6 1 リハビリポート横浜 ○佐藤(天)ー武石雅
1 2018/04/22(日) 区民大会 住友電工G 5 2 チーム林 ○佐藤(天)―武石雅
4試合  2勝  2敗  0引分  勝率 .500 11 16  
◇2017年(平成29年) 集計対象期間: 2017年4月30日 〜 2017年9月3日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
6 2017/09/03(日) 区民大会 金井公園野球場 0 6 WinBacks ●佐藤(天)-本田
5 2017/08/20(日) 区民大会 俣野公園野球場 4 5 ロイヤルズ ●佐藤(天)-高橋(純)
4 2017/07/23(日) 区民大会 中田中央公園野球場 2 2 RUSTYS 梅原、常森−村沢
3 2017/07/09(日) 区民大会 金井公園野球場 4 1 ど真ん中HOTTERS ○佐藤(天)―畠中
2 2017/05/28(日) 区民大会 金井公園野球場 5 4 横浜emperor 梅原、武石(雅)、○常森‐本田
1 2017/04/30(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 13 4 公田団地野球部 ○佐藤(天)―高橋(純)
6試合  3勝  2敗  1引分  勝率 .600 28 22  
◇2016年(平成28年) 集計対象期間: 2016年5月8日 〜 2016年10月2日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
3 2016/10/02(日) 区民大会 金井公園野球場 1 10 76ers` ●常森、梅原−武石(雅)
2 2016/09/18(日) 区民大会 住友電工G 2 6 D−Power ●佐藤(天)―畠中
1 2016/05/08(日) 区民大会 金井公園野球場 1 1 横浜カブス 佐藤(天)―武石(雅)
3試合  0勝  2敗  1引分  勝率 .000 4 17  
◇2015年(平成27年) 集計対象期間: 2015年5月6日 〜 2015年10月12日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
4 2015/10/12(月) 区民大会 金井公園野球場 4 0 BLACK JACK ○佐藤(天)−武石(雅)
3 2015/08/16(日) 区民大会 金井公園野球場 1 6 T−REX ●常森、佐藤(天)-佐藤(天)、蛭川
2 2015/05/24(日) 区民大会 金井公園野球場 2 1 横浜emperor ○佐藤(天)−武石(雅)
1 2015/05/06(水) 区民大会 金井公園野球場 0 1 ドジャース ●佐藤(天)−武石(雅)
4試合  2勝  2敗  0引分  勝率 .500 7 8  
◇2014年(平成26年) 集計対象期間: 2014年3月16日 〜 2014年12月7日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
8 2014/12/07(日) 区民大会 金井公園野球場 1 4 横浜ブルージェイズ ●佐藤(天)、常森−高橋
7 2014/11/30(日) 区民大会 金井公園野球場 3 2 D−Power ○佐藤(天)−武石(雅)
6 2014/11/16(日) 区民大会 富岡西公園野球場 3 1 ドジャース ○佐藤(天)ー本田
5 2014/09/23(火) 区民大会 日野中央公園野球場 4 1 Black OX ○佐藤(天)、S常森−武石(雅)
4 2014/09/14(日) 練習試合 豊田高校グラウンド 3 7 バイヤーズ ●常森−鳥海、鳥海−常森
3 2014/09/14(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 4 1 ジャンキーズ ○佐藤(天)、S常森−本田
2 2014/05/17(土) 区民大会 金井公園野球場 4 6 横浜フェニックス 梅原、●山内-佐藤(天)、蛭川
1 2014/03/16(日) 区民大会 金井公園野球場 1 3 黒潮ベースボールクラブ ●佐藤(天)−本田
8試合  4勝  4敗  0引分  勝率 .500 23 25  
◇2013年(平成25年) 集計対象期間: 2013年3月9日 〜 2013年11月17日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
8 2013/11/17(日) 区民大会 金井公園野球場 0 6 T−REX ●田代−武石雅
7 2013/09/22(日) 区民大会 中田中央公園野球場 20 0 横浜サンダース ○田代、常森−佐藤(天)
6 2013/07/28(日) 区民大会 富岡西公園野球場 2 1 栄クラブ 佐藤(天)、○常森−武石雅、佐藤(天)
5 2013/07/14(日) 区民大会 金井公園野球場 3 10 WinBacks ●甲斐-、常森−武石雅
4 2013/06/22(土) 区民大会 金井公園野球場 1 0 D−Power ○田代−牧野、S常森−武石(雅)
3 2013/05/19(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 3 2 Black OX 甲斐−佐藤(天)、○田代−本田
2 2013/05/06(月) 区民大会 金井公園野球場 4 0 ハーキュリーズ ○甲斐、田代−佐藤(天)
1 2013/03/09(土) 練習試合 港南台二中予定地 7 6 港南台ロビンズ ○常森、木村、梅原、渥美、S鳥海−梅原、田代
8試合  6勝  2敗  0引分  勝率 .750 40 25  
◇2012年(平成24年) 集計対象期間: 2012年4月8日 〜 2012年9月16日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
6 2012/09/16(日) 区民大会 住友電工G 3 4 Black OX ●甲斐、佐藤(天)−佐藤(天)、武石(雅)
5 2012/08/19(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 10 2 リバティーズ ○甲斐−田代
4 2012/07/29(日) 区民大会 住友電工G 8 0 シャークス ○甲斐、常森−田代、武石(雅)
3 2012/05/27(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 2 3 WinBacks ●甲斐、常森−田代
2 2012/04/29(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 4 3 ナノック ○梅原、S佐藤(天)-佐藤(天)、武石(雅)
1 2012/04/08(日) 区民大会 金井公園野球場 4 3 Groovy N 甲斐、○佐藤(天)-武石(雅)
6試合  4勝  2敗  0引分  勝率 .667 31 15  
◇2011年(平成23年) 集計対象期間: 2011年4月16日 〜 2011年10月2日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
5 2011/10/02(日) 区民大会 住友電工G 2 2 栄JAPAN 田代-佐藤(天)
4 2011/08/28(日) 区民大会 金井公園野球場 4 3 雷電 ○甲斐-田代
3 2011/08/07(日) 練習試合 金沢産業振興センター 6 0 K-ings ○甲斐、田代、梅原-本田、佐藤(天)
2 2011/05/05(木) 区民大会 日野中央公園野球場 2 5 ドジャース ●甲斐-武石(雅)
1 2011/04/16(土) 練習試合 港南台二中予定地 5 10 港南台ロビンズ 鳥海、中井、武石(雅)-梅原
5試合  2勝  2敗  1引分  勝率 .500 19 20  
◇2010年(平成22年) 集計対象期間: 2010年4月3日 〜 2010年11月27日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
9 2010/11/27(土) 練習試合 港南台二中予定地 8 1 港南台ロビンズ ○蛭川、S田代-梅原、高橋(純)
8 2010/11/03(水) 区民大会 金井公園野球場 2 5 ブライアンズ ●田代-佐藤(天)
7 2010/10/17(日) 区民大会 金井公園野球場 5 1 栄JAPAN ○田代-武石(雅)
6 2010/10/03(日) 区民大会 金井公園野球場 2 0 ハーキュリーズ ○田代-佐藤(天)
5 2010/09/05(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 3 1 リバティーズ ○甲斐、S田代-佐藤(天)、武石(雅)
4 2010/05/30(日) 練習試合 金沢産業振興センター 1 1 K-ings 田代、甲斐、田代-渥美
3 2010/05/16(日) 区民大会 金井公園野球場 0 2 横浜サンダース ●田代-武石(雅)
2 2010/04/18(日) 区民大会 金井公園野球場 6 5 ヨコケンDREAMS 武石(雅)、梅原、○水口-田代
1 2010/04/03(土) 練習試合 港南台二中予定地 8 6 港南台ロビンズ ○武石(雅)、S鳥海-(加藤)
9試合  6勝  2敗  1引分  勝率 .750 35 22  
◇2009年(平成21年) 集計対象期間: 2009年4月5日 〜 2009年12月19日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
11 2009/12/19(土) 練習試合 港南台二中予定地 8 6 港南台ロビンズ 渥美、○鳥海-梅原、(舟久保)
10 2009/12/13(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 1 4 栄JAPAN 甲斐、●梅原-(藤居)
9 2009/12/12(土) 区民大会 金井公園野球場 6 0 ZERO ○水口-武石(雅)
8 2009/11/29(日) 区民大会 金井公園野球場 11 1 ヨコケンDREAMS ○田代-(藤居)
7 2009/11/22(日) 区民大会 金井公園野球場 6 3 横浜ドンタコス ○甲斐、S田代-高橋(純)
6 2009/09/20(日) 区民大会 住友電工G 4 2 上郷ミノタウルス ○佐藤(天)、S田代-田代、佐藤(天)
5 2009/09/12(土) 練習試合 港南台二中予定地 15 8 港南台ロビンズ 渥美、梅原、大平、○武石(雅)、田代-武石(雅)、田代
4 2009/07/18(土) 区民大会 金井公園野球場 0 2 黒潮ベースボールクラブ ●佐藤(天)−成田
3 2009/06/20(土) 練習試合 金井公園野球場 1 2 柏老野球部 ●佐藤(天)、田代−高橋(純)
2 2009/06/20(土) 区民大会 金井公園野球場 7 0 横浜暴武組 ※不戦勝
1 2009/04/05(日) 区民大会 金井公園野球場 10 0 Groovy N ○佐藤(天)、田代−本田
11試合  8勝  3敗  0引分  勝率 .727 69 28  
◇2008年(平成20年) 集計対象期間: 2008年5月5日 〜 2008年11月23日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
11 2008/11/23(日) 練習試合 俣野公園野球場 2 3 ラブキッズ ●佐藤(天)−高橋(純)
10 2008/11/15(土) 練習試合 港南台二中予定地 16 1 港南台ロビンズ ○渥美、木村、蛭川、鳥海、田代
−木村、鳥海、木村、吉北
9 2008/11/08(土) 区民大会 金井公園野球場 0 0 GEMINI 佐藤(天)−高橋(純) ※抽選負け
8 2008/10/19(日) 区民大会 金井公園野球場 2 0 せせらぎファイターズ ○佐藤(天)、S甲斐−高橋(純)
7 2008/10/04(土) 練習試合 港南台二中予定地 7 2 港南台ロビンズ ○渥美、小原【助】−岡田【助】
6 2008/09/28(日) 区民大会 金井公園野球場 4 0 横浜栄共済病院 ○佐藤(天)−本田
5 2008/09/14(日) 区民大会 金井公園野球場 2 1 BKF ○佐藤(天)−高橋(純)
4 2008/08/23(土) 練習試合 港南台二中予定地 7 3 港南台ロビンズ 渥美、坂口、○湯沢−宇根【助】
3 2008/07/05(土) 練習試合 港南台二中予定地 10 4 港南台ロビンズ ○渥美、甲斐、水口−高橋(裕)、鳥海
2 2008/05/18(日) 区民大会 住友電工G 3 4 儀式 ●佐藤(天)−高橋(純)
1 2008/05/05(月) 区民大会 金井公園野球場 5 4 BLACK JACK ○甲斐、S佐藤(天)−本田、田代
11試合  8勝  3敗  0引分  勝率 .727 58 22  
◇2007年(平成19年) 集計対象期間: 2007年5月5日 〜 2007年11月4日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
5 2007/11/04(日) 区民大会 住友電工G 0 5 ノーズガード ●甲斐、佐々木-高橋(純)
4 2007/10/07(日) 区民大会 住友電工G 5 5 儀式 甲斐、常森− 佐藤(天)
3 2007/09/23(日) 区民大会 金井公園野球場 3 2 オプコム 甲斐、佐々木、○常森−武石(雅)、田代
2 2007/08/19(日) 区民大会 住友電工G 1 0 横浜栄共済病院 ○甲斐、S常森−高橋(純)、佐藤(天)
1 2007/05/05(土) 区民大会 金井公園野球場 1 3 BULLDOX ●日下部、常森−高橋(純)
5試合  2勝  2敗  1引分  勝率 .500 10 15  
◇2006年(平成18年) 集計対象期間: 2006年4月2日 〜 2006年11月12日
項番 日付 試合種別 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 バッテリー
6 2006/11/12(日) 区民大会 金井公園野球場 3 3 Y.D.S 日下部、甲斐−佐藤(天)
5 2006/11/04(土) 区民大会 金井公園野球場 4 0 ドジャース ○日下部、S常森−佐藤(天)
4 2006/10/22(日) 区民大会 長浜公園野球場 3 2 信光社ベースボールクラブ ○甲斐-佐藤(天)
3 2006/09/03(日) 区民大会 住友電工G 5 2 横浜栄共済病院 ○甲斐−佐藤(天)、本田
2 2006/06/25(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 2 4 栄クラブ ●甲斐−武石(雅)、本田
1 2006/04/02(日) 区民大会 豊田高校グラウンド 9 0 大村技研 ○甲斐−本田
6試合  4勝  1敗  1引分  勝率 .800 26 11  
 
横線