渥美 真 (個人成績)
横線
 
◆試合結果
横線
 
詳細表示年度:
※「日付」をクリックすると、試合結果の詳細が閲覧できます。
◇通算成績 集計対象期間: 2006年2月12日 〜 2012年4月22日
項番 所属チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 得点 失点
1 ブルーフロッグス 46 29 14 3 .674 207 115
2 SKB46 11 9 2 0 .818 92 63
3 港南台めじろ 43 20 20 2 .500 250 190
4 港南台K-ings 103 76 21 4 .784 645 304
5 ベンハウス 17 8 8 1 .500 97 99
6 ### 助っ人 ### 25 16 8 0 .667 141 90
7 [退]青学大理工OB 2 0 0 0 -.--- 9 4
8 [退]FS野球クラブ 35 15 17 2 .469 180 162
  282 173 90 12 .658 1621 1027

◇2012年(平成24年) 集計対象期間: 2012年2月12日 〜 2012年4月22日
項番 日付 所属チーム 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 打順/守備
9 2012/04/22(日) ### 助っ人 ### 多摩川緑地野球場 4 1 (不明) 7番(二)
8 2012/04/21(土) SKB46 岸根公園野球場 0 3 横浜緑クラブ (控)
7 2012/04/08(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 7 0 ベイグリーズ 4番(三)
6 2012/04/08(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 4 3 Groovy N (控)打右
5 2012/04/07(土) SKB46 平塚市民スポーツ広場 6 12 ダイヤモンドバッツ 2番(捕)三左
4 2012/04/01(日) 港南台K-ings 京急武山球場 4 1 横須賀DDT 2番(二)
3 2012/04/01(日) 港南台K-ings 京急武山球場 2 2 横浜ROD`S 2番(捕)二
2 2012/02/12(日) ### 助っ人 ### 港南台二中予定地C面 0 0 洋光台ジャガーズ 2番(捕)
1 2012/02/12(日) ### 助っ人 ### 港南台二中予定地C面 0 0 フローラ桂台 8番(三)
9試合  7勝  1敗  1引分  勝率 .875 27 22  
◇2011年(平成23年) 集計対象期間: 2011年4月9日 〜 2011年12月11日
項番 日付 所属チーム 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 打順/守備
28 2011/12/11(日) SKB46 三ツ沢公園野球場 7 4 ラブメンズ 2番(捕)左
27 2011/11/29(火) SKB46 金沢産業振興センター 11 7 桂台中OB(昭和46年生) 9番(捕)
26 2011/10/30(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 0 7 洋光台ジャガーズ 10番(DH)
25 2011/10/30(日) ### 助っ人 ### 港南台二中予定地C面 0 0 ラブメンズ 2番(DH)
24 2011/10/29(土) SKB46 本牧市民公園運動広場 8 7 11番(投)二一
23 2011/10/18(火) ### 助っ人 ### 新杉田公園野球場 10 1 (不明) 2番(投)DH
22 2011/10/15(土) SKB46 港南台二中予定地C面 20 3 港南台ロビンズ 3番(投)DH
21 2011/10/01(土) [退]ディマージシェア 東京健保組合大宮運動場 5 11 アイティメディア 7番(一)
20 2011/09/25(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 8 5 ストリートキッズ (控)一
19 2011/09/24(土) [退]ディマージシェア 東京健保組合大宮運動場 19 4 アルファコンピュータ 1番(投)一
18 2011/09/17(土) SKB46 平塚市民スポーツ広場 9 4 横浜球道クラブ 2番(二)
17 2011/09/04(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 4 3 フローラ桂台 1番(遊)二
16 2011/08/31(水) ベンハウス 清水ヶ丘公園運動広場 8 12 ラブキッズ 1番(遊)投遊
15 2011/08/28(日) 港南台めじろ 金井公園野球場 4 3 雷電 (控)走右
14 2011/08/07(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 11 0 港南台かもめ (控)捕
13 2011/08/06(土) SKB46 港南台二中予定地C面 3 7 港南台ロビンズ 2番(左)投中
12 2011/07/10(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 9 7 カネケン 1番(遊)
11 2011/07/02(土) SKB46 港南台二中予定地C面 7 4 港南台ロビンズ 2番(二)投二捕
10 2011/06/26(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 11 2 ベイグリーズ 2番(三)
9 2011/06/05(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 9 3 ギャンブラーズ (控)右
8 2011/06/04(土) SKB46 港南台二中予定地C面 9 1 港南台ロビンズ 2番(投)左捕
7 2011/05/22(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 12 8 ラブメンズ 2番(遊)
6 2011/05/15(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 4 11 パワーズ 2番(三)
5 2011/05/08(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 5 2 ヨーメイ シルバーズ 2番(三)
4 2011/05/05(木) ブルーフロッグス 日野中央公園野球場 2 5 ドジャース (控)右
3 2011/04/29(金) ### 助っ人 ### こども自然公園野球場 8 2 ラブメンズ 2番(左)
2 2011/04/16(土) ブルーフロッグス 港南台二中予定地C面 5 10 港南台ロビンズ 9番(左)
1 2011/04/09(土) SKB46 港南台二中予定地C面 12 11 港南台ロビンズ 2番(投)左
28試合  17勝  11敗  0引分  勝率 .607 220 144  
◇2010年(平成22年) 集計対象期間: 2010年1月20日 〜 2010年11月10日
項番 日付 所属チーム 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 打順/守備
33 2010/11/10(水) ベンハウス 日野中央公園野球場 3 0 KING NIGHTS 3番(投)中
32 2010/11/03(水) ブルーフロッグス 金井公園野球場 2 5 横浜ブライアンズ 2番(三)
31 2010/10/17(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 5 1 栄JAPAN 4番(一)
30 2010/10/16(土) [退]ディマージシェア 東京健保組合大宮運動場 2 5 モバイルファクトリー 3番(投)一
29 2010/10/03(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 2 0 ハーキュリーズ (控)
28 2010/10/02(土) [退]ディマージシェア 東京健保組合大宮運動場 6 4 もしも 2番(投)
27 2010/09/29(水) ### 助っ人 ### 清水ヶ丘公園運動広場 7 6 2番(投)遊二
26 2010/09/22(水) ベンハウス 東京健保組合大宮運動場 2 11 住友林業 2番(遊)
25 2010/09/15(水) ベンハウス 東京健保組合大宮運動場 18 2 伊藤忠ハウジング 2番(投)
24 2010/09/05(日) ブルーフロッグス 豊田高校G 3 1 リバティーズ 7番(中)
23 2010/08/29(日) 港南台K-ings 俣野公園野球場 3 8 JUSTICE 1番(三)一
22 2010/08/25(水) ベンハウス 清水ヶ丘公園運動広場 0 3 フェロモンズ 2番(投)遊
21 2010/08/04(水) ベンハウス 東京健保組合大宮運動場 5 2 ちばリハウス 2番(遊)
20 2010/07/21(水) ベンハウス 東京健保組合大宮運動場 2 4 ナイス 6番(投)遊
19 2010/07/14(水) ベンハウス 東京健保組合大宮運動場 4 2 日神不動産 6番(投)遊
18 2010/06/30(水) ベンハウス 入船公園野球場 3 14 ラブキッズ (控)三
17 2010/06/13(日) 港南台K-ings 不入斗公園野球場 2 12 KYOB 11番(二)DH
16 2010/06/09(水) ベンハウス 東京健保組合大宮運動場 8 6 伊藤忠ハウジング 2番(投)遊
15 2010/06/02(水) ベンハウス 岡村公園野球場 2 10 ラブキッズ 2番(投)遊
14 2010/05/30(日) ブルーフロッグス 金沢産業振興センター 1 1 港南台K-ings 6番(捕)
13 2010/05/22(土) 港南台K-ings 富岡西公園野球場 4 4 ニューイヤーズ 13番(DH)三
12 2010/05/16(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 0 2 横浜サンダース 2番(三)
11 2010/05/15(土) 港南台K-ings 富岡西公園野球場 6 0 レッカーズ 2番(三)
10 2010/05/09(日) 港南台K-ings 京急武山球場 3 0 UNION KIT 2番(二)DH
9 2010/04/21(水) ベンハウス 岸根公園野球場 14 3 TCK 2番(投)
8 2010/04/18(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 6 5 ヨコケンドリームズ 4番(三)遊
7 2010/04/04(日) ### 助っ人 ### 7 5 (控)二
6 2010/04/04(日) ### 助っ人 ### 5 10 7番(二)
5 2010/04/04(日) ### 助っ人 ### 日野中央公園野球場 5 4 港南サーベイズ 3番(遊)
4 2010/04/03(土) ブルーフロッグス 港南台二中予定地C面 8 6 港南台ロビンズ 4番(DH)三中
3 2010/03/27(土) 港南台K-ings 長浜公園野球場 11 1 SecretService 2番(三)一
2 2010/03/22(月) 港南台K-ings 金沢産業振興センター 2 0 横浜いいじゃん 1番(捕)
1 2010/01/20(水) ベンハウス 横浜スタジアム 8 7 ベンハウスアドバンス 4番(投)一
33試合  20勝  11敗  2引分  勝率 .645 159 144  
◇2009年(平成21年) 集計対象期間: 2009年4月5日 〜 2009年12月19日
項番 日付 所属チーム 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 打順/守備
41 2009/12/19(土) ブルーフロッグス 港南台二中予定地C面 0 0 港南台ロビンズ 4番(投)右
40 2009/12/13(日) ブルーフロッグス 豊田高校G 1 4 栄JAPAN 2番(三)
39 2009/12/12(土) ブルーフロッグス 金井公園野球場 6 0 ZERO 9番(二)
38 2009/11/29(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 11 1 ヨコケンドリームズ 4番(遊)
37 2009/11/22(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 6 3 横浜ドンタコス 2番(三)
36 2009/11/20(金) [退]FS野球クラブ 横浜スタジアム 0 0 FS野球クラブ [先攻]3番(遊)捕投
35 2009/11/08(日) 港南台K-ings こども自然公園野球場 5 4 イズム 2番(二)
34 2009/11/04(水) ベンハウス 金井公園野球場 3 3 横浜フェニックス 2番(投)遊
33 2009/11/03(火) 港南台K-ings 海老名公園野球場 5 4 WINNERS 2番(三)二
32 2009/11/03(火) 港南台K-ings 海老名公園野球場 4 2 ネイビーマスターズ 11番(二)
31 2009/11/01(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 4 6 ラブメンズ 2番(三)
30 2009/10/28(水) ベンハウス 金井公園野球場 3 4 信光社 3番(投)
29 2009/10/11(日) 港南台K-ings 衣笠公園野球場 2 1 横須賀DDT 2番(二)
28 2009/09/26(土) ### 助っ人 ### 岸根公園野球場 9 5 ありーズ 2番(二)
27 2009/09/21(月) 港南台K-ings 長浜公園野球場 17 1 アルバトロス 2番(三)
26 2009/09/20(日) ブルーフロッグス 住友電工G 4 2 上郷ミノタウルス 9番(二)
25 2009/09/19(土) 港南台K-ings 野島公園野球場 4 2 レッカーズ 1番(三)
24 2009/09/16(水) ベンハウス 清水ヶ丘公園運動広場 5 8 ウイングス 2番(投)遊
23 2009/09/13(日) 港南台K-ings 追浜公園野球場 3 1 バスターズ 1番(三)
22 2009/09/13(日) 港南台K-ings 追浜公園野球場 9 4 横浜ROD`S 1番(三)
21 2009/09/12(土) ブルーフロッグス 港南台二中予定地C面 15 8 港南台ロビンズ 4番(投)三遊
20 2009/08/30(日) 港南台K-ings 長浜公園野球場 2 0 KYOB 2番(三)
19 2009/08/22(土) 港南台K-ings 大黒埠頭中央公園 12 0 SecretService 1番(二)
18 2009/08/08(土) 港南台K-ings 潮田公園野球場 11 6 NEC GULL 1番(三)二
17 2009/08/05(水) ベンハウス 俣野公園野球場 9 8 タモッツ 3番(投)遊
16 2009/08/02(日) ### 助っ人 ### 萩中公園野球場 5 14 横浜ボブーズ 1番(遊)
15 2009/08/01(土) 港南台K-ings 金沢産業振興センター 10 5 スポリン.jp 2番(三)遊
14 2009/07/20(月) 港南台K-ings 日野中央公園野球場 15 3 UNION KIT 11番(二)
13 2009/07/19(日) ### 助っ人 ### 旭高校G 2 4 オーシャンズ 3番(三)
12 2009/07/18(土) ブルーフロッグス 金井公園野球場 0 2 黒潮ベースボールクラブ 2番(三)
11 2009/07/12(日) ### 助っ人 ### 横浜旭陵高校G 3 0 オーシャンズ 2番(三)
10 2009/07/12(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 2 8 ギャンブラーズ 2番(三)遊
9 2009/07/11(土) 港南台K-ings 富岡西公園野球場 1 5 栄JAPAN 2番(二)三
8 2009/06/20(土) ブルーフロッグス 金井公園野球場 1 2 柏老野球部 4番(遊)中
7 2009/06/20(土) ブルーフロッグス 金井公園野球場 7 0 横浜ボブーズ ※不戦勝
6 2009/06/07(日) 港南台K-ings 不入斗公園野球場 4 3 金沢クラブ 11番(三)
5 2009/05/10(日) 港南台K-ings 追浜公園野球場 12 1 マロンビーチ 11番(二)
4 2009/05/02(土) 港南台K-ings 今川公園運動広場 4 1 デビルボンズ 1番(二)三
3 2009/05/02(土) 港南台K-ings 日野中央公園野球場 7 4 スポリン.jp 10番(三)
2 2009/04/19(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 8 9 泥酔 3番(三)
1 2009/04/05(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 10 0 Groovy N 4番(三)
41試合  28勝  11敗  1引分  勝率 .718 241 138  
◇2008年(平成20年) 集計対象期間: 2008年1月27日 〜 2008年12月28日
項番 日付 所属チーム 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 打順/守備
45 2008/12/28(日) ### 助っ人 ### 港南台二中予定地C面 0 0 ストリートキッズ 3番(三)
44 2008/11/30(日) 港南台K-ings 不入斗公園野球場 5 1 マロンビーチ 11番(三)DH
43 2008/11/23(日) ブルーフロッグス 俣野公園野球場 2 3 ラブキッズ 4番(三)
42 2008/11/15(土) ブルーフロッグス 港南台二中予定地C面 16 1 港南台ロビンズ 4番(投)遊三
41 2008/11/08(土) ブルーフロッグス 金井公園野球場 0 0 GEMINI 4番(三)右
40 2008/11/03(月) 港南台K-ings 新杉田公園野球場 0 8 ストリートキッズ 4番(投)二
39 2008/11/03(月) 港南台K-ings 新杉田公園野球場 0 1 横浜ROD`S 7番(三)
38 2008/10/26(日) 港南台K-ings 清水ヶ丘公園運動広場 2 3 金沢クラブ 8番(二)
37 2008/10/19(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 2 0 せせらぎファイターズ 4番(三)
36 2008/10/12(日) [退]FS野球クラブ 長浜公園野球場 19 7 清浜クラブ 2番(三)投
35 2008/10/04(土) [退]FS野球クラブ 富岡西公園野球場 3 3 SecretService 9番(三)
34 2008/10/04(土) ブルーフロッグス 港南台二中予定地C面 7 2 港南台ロビンズ 4番(三)
33 2008/09/28(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 4 0 横浜栄共済病院 4番(三)
32 2008/09/14(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 2 1 BKF 4番(三)
31 2008/09/13(土) 港南台K-ings 東京ドーム 0 0 東邦化学工業 (控)
30 2008/09/06(土) 港南台K-ings 入船公園野球場 0 0 P.P. 4番(捕)
29 2008/08/31(日) 港南台K-ings 野島公園野球場 3 3 アルバトロス 2番(三)
28 2008/08/23(土) ブルーフロッグス 港南台二中予定地C面 3 7 港南台ロビンズ 4番(投)三右
27 2008/08/17(日) [退]FS野球クラブ 岡野公園野球場 9 5 YAMAGATAプリンターズ (控)打投
26 2008/08/10(日) 港南台K-ings 衣笠公園野球場 0 9 横須賀DDT 2番(三)
25 2008/07/27(日) 港南台K-ings 富士見公園野球場 0 19 MAX (控)打
24 2008/07/26(土) [退]FS野球クラブ 富岡西公園野球場 8 2 クロステック (控)打投
23 2008/07/21(月) ### 助っ人 ### 神明台G 18 2 9番(三)
22 2008/07/19(土) [退]FS野球クラブ 岸根公園野球場 3 4 B・Pleasure 11番(DH)二
21 2008/07/05(土) ブルーフロッグス 港南台二中予定地C面 10 4 港南台ロビンズ 4番(投)三
20 2008/06/15(日) 港南台K-ings 衣笠公園野球場 0 1 バスターズ 1番(三)
19 2008/06/07(土) 港南台K-ings 新杉田公園野球場 7 1 レッカーズ 10番(三)
18 2008/06/07(土) [退]FS野球クラブ 長浜公園野球場 21 0 味の素システムテクノ 2番(三)
17 2008/06/01(日) [退]FS野球クラブ 新杉田公園野球場 3 7 横浜のんべーず 1番(捕)投
16 2008/05/18(日) ブルーフロッグス 住友電工G 3 4 儀式 (控)三
15 2008/05/18(日) 港南台K-ings 俣野公園野球場 10 2 ベーカリーズ 6番(三)
14 2008/05/05(月) ブルーフロッグス 金井公園野球場 5 4 BLACK JACK 3番(遊)
13 2008/04/26(土) 港南台K-ings 長浜公園野球場 4 1 ROUTE 8番(三)
12 2008/04/26(土) [退]FS野球クラブ 保土ヶ谷公園軟式野球場 5 2 ハリケーン 2番(三)
11 2008/04/20(日) 港南台K-ings 不入斗公園野球場 11 5 UNION KIT 2番(三)
10 2008/04/06(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 2 11 ストリートキッズ 2番(捕)
9 2008/03/30(日) [退]FS野球クラブ 岡野公園野球場 2 2 横浜ADVIX 2番(三)
8 2008/03/29(土) [退]FS野球クラブ 長浜公園野球場 3 2 Bakers 2番(三)
7 2008/03/29(土) [退]FS野球クラブ 長浜公園野球場 6 4 NAT 6番(三)
6 2008/03/22(土) ### 助っ人 ### 入船公園野球場 7 1 (不明) 2番(一)三
5 2008/03/16(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 2 7 ヨーメイ シルバーズ 2番(三)二
4 2008/03/09(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 1 4 港南台かもめ 2番(三)
3 2008/02/17(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 4 2 ベイグリーズ 2番(三)
2 2008/02/16(土) 港南台K-ings 港南台二中予定地C面 9 1 港南台ロビンズ 8番(三)
1 2008/01/27(日) 港南台K-ings 港南台二中予定地C面 0 0 港南台K-ings [先攻]5番(投)遊二
45試合  27勝  15敗  1引分  勝率 .643 221 146  
◇2007年(平成19年) 集計対象期間: 2007年2月12日 〜 2007年12月7日
項番 日付 所属チーム 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 打順/守備
57 2007/12/07(金) [退]FS野球クラブ 横浜スタジアム 6 13 イレギュラーズ 2番(遊)投
56 2007/12/01(土) [退]FS野球クラブ 長浜公園野球場 2 4 ブルーフロッグス 2番(投)遊
55 2007/11/24(土) 港南台K-ings 野島公園野球場 17 0 スポリン.jp 1番(捕)
54 2007/11/18(日) 港南台K-ings 野島公園野球場 3 2 金沢クラブ 1番(三)
53 2007/11/03(土) [退]FS野球クラブ 富岡西公園野球場 0 10 FOLGORARE
52 2007/10/21(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 2 4 ジャニーズ 3番(捕)遊
51 2007/10/21(日) 港南台K-ings 大津公園野球場 0 4 J-Dream 1番(三)
50 2007/10/14(日) 港南台K-ings 横須賀スタジアム 3 9 横浜ベーカリーズ (控)三
49 2007/10/13(土) [退]FS野球クラブ 日野中央公園野球場 2 11 Bakers (控)投
48 2007/10/08(月) [退]FS野球クラブ 岡野公園野球場 2 3 サクセス (控)三
47 2007/10/07(日) 港南台K-ings 横須賀スタジアム 7 1 バロンズ (控)三
46 2007/10/07(日) ブルーフロッグス 住友電工G 5 5 儀式 2番(三)
45 2007/09/24(月) [退]FS野球クラブ 長浜公園野球場 0 7 杉田マリナーズ 2番(三)
44 2007/09/24(月) [退]FS野球クラブ 長浜公園野球場 2 2 P・H・B 2番(三)
43 2007/09/23(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 3 2 オプコム 1番(三)
42 2007/09/22(土) 港南台K-ings 東京ドーム 3 1 ボンバーズ 10番(三)
41 2007/09/17(月) 港南台めじろ 富岡西公園野球場 5 4 ダンジェルセン 2番(三)捕
40 2007/09/17(月) 港南台K-ings 金沢産業振興センター 11 2 HEAVEN 2番(二)三DH一
39 2007/09/16(日) 港南台K-ings 富岡西公園野球場 5 0 UNION KIT 8番(三)
38 2007/08/26(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 1 1 ストリートキッズ 1番(三)
37 2007/08/25(土) [退]FS野球クラブ 入船公園野球場 4 5 東芝情報システム 2番(三)
36 2007/08/25(土) 港南台K-ings 都田公園野球場 8 2 湘南STO 12番(DH)三DH左
35 2007/08/19(日) ブルーフロッグス 住友電工G 1 0 横浜栄共済病院 3番(三)
34 2007/08/18(土) 港南台K-ings 桐原公園野球場 8 5 SOLSTAR 8番(三)
33 2007/08/18(土) 港南台K-ings 桐原公園野球場 9 3 湘南オクトパス 8番(三)
32 2007/08/12(日) 港南台K-ings 横須賀スタジアム 4 5 ZERO 1番(三)
31 2007/08/11(土) 港南台K-ings 日野中央公園野球場 5 4 ROUTE 2番(三)
30 2007/08/04(土) 港南台K-ings 宇奈根球場 2 3 新百合TrickStars 2番(三)
29 2007/07/29(日) ### 助っ人 ### 六浦中学校G 2 6 日本製鋼所 5番(捕)
28 2007/07/28(土) [退]FS野球クラブ 富岡西公園野球場 4 3 NTTソフトウェア 2番(三)
27 2007/07/16(月) ブルーフロッグス 新杉田公園野球場 3 3 港南台K-ings 2番(三)
26 2007/07/07(土) 港南台K-ings 新杉田公園野球場 14 0 スポリン.jp 9番(三)
25 2007/07/01(日) 港南台K-ings 岡村公園野球場 1 1 JUNKSTAR 9番(三)
24 2007/06/24(日) 港南台K-ings 不入斗公園野球場 9 5 KYOB 1番(三)
23 2007/06/09(土) [退]FS野球クラブ 保土ヶ谷公園軟式野球場 4 7 レイディアンツ横浜 2番(投)
22 2007/06/03(日) ### 助っ人 ### 日本飛行機G 0 1 湘南マリナーズ 9番(三)
21 2007/06/03(日) 港南台K-ings 金沢産業振興センター 7 0 アルバトロス 6番(三)
20 2007/05/27(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 8 9 洋光台ジャガーズ (控)遊
19 2007/05/20(日) [退]FS野球クラブ 日清オイリオG 6 3 横浜のんべーず 2番(三)
18 2007/05/19(土) 港南台K-ings 野島公園野球場 12 4 バスターズ 1番(三)
17 2007/05/13(日) 港南台K-ings 清水ヶ丘公園運動広場 3 1 横浜リンクス 1番(三)
16 2007/05/05(土) ブルーフロッグス 金井公園野球場 1 3 BULLDOX (控)三
15 2007/04/30(月) 港南台K-ings 岡村公園野球場 5 1 横浜ボブーズ 11番(捕)
14 2007/04/28(土) 港南台K-ings 横須賀西部野球場 10 2 横須賀DDT 1番(三)
13 2007/04/22(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 3 3 金井テンガーズ 4番(三)
12 2007/04/22(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 7 0 金井テンガーズ ※不戦勝
11 2007/04/15(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 2 9 洋光台ライダーズ 4番(捕)
10 2007/04/08(日) [退]FS野球クラブ 入船公園野球場 2 7 フェローズ 2番(投)
9 2007/04/08(日) [退]FS野球クラブ 岡村公園野球場 1 4 太田アデランス 2番(三)
8 2007/03/31(土) 港南台K-ings 大津公園野球場 5 2 マロンビーチ 1番(三)
7 2007/03/21(水) 港南台K-ings 岡村公園野球場 6 3 栄JAPAN 2番(三)DH三
6 2007/03/21(水) 港南台めじろ 日野中央公園野球場 0 2 横浜バックドロップ 2番(捕)
5 2007/03/18(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 11 4 泥酔 3番(捕)
4 2007/03/18(日) [退]FS野球クラブ 新杉田公園野球場 7 0 2番(三)
3 2007/03/17(土) 港南台K-ings 富岡西公園野球場 0 6 DeathRow 2番(三)
2 2007/02/17(土) 港南台K-ings 港南台二中予定地C面 9 0 港南台ロビンズ 1番(三)
1 2007/02/12(月) 港南台K-ings 港南台高校G 7 12 港南台K-ings 8番(投)三
57試合  28勝  22敗  6引分  勝率 .560 269 213  
◇2006年(平成18年) 集計対象期間: 2006年2月12日 〜 2006年12月17日
項番 日付 所属チーム 球場 勝敗 得点 失点 対戦相手 打順/守備
73 2006/12/17(日) ### 助っ人 ### 中田中央公園野球場 8 1 港南サーベイズ 1番(二)三
72 2006/12/03(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 4 7 ギャンブラーズ 3番(捕)
71 2006/12/02(土) ブルーフロッグス 野島公園野球場 13 1 FS野球クラブ 3番(三)遊
70 2006/11/19(日) 港南台K-ings 金沢産業振興センター 16 4 横浜リンクス 1番(三)
69 2006/11/19(日) [退]FS野球クラブ 長浜公園野球場 7 1 HOT DOGS 2番(遊)
68 2006/11/12(日) 港南台めじろ 日野中央公園野球場 0 5 サファリパークス 1番(三)
67 2006/11/12(日) ブルーフロッグス 金井公園野球場 3 3 Y・D・S 4番(三)
66 2006/11/05(日) 港南台めじろ 長浜公園野球場 15 1 カネケン 3番(三)
65 2006/11/04(土) ブルーフロッグス 金井公園野球場 4 0 ドジャース 4番(三)
64 2006/11/03(金) 港南台K-ings 清水ヶ丘公園運動広場 6 3 レッカーズ 10番(投)三
63 2006/10/22(日) 港南台K-ings 瀬谷本郷公園野球場 10 1 ナノック 4番(三)
62 2006/10/22(日) ブルーフロッグス 長浜公園野球場 3 2 信光社 4番(三)
61 2006/10/21(土) [退]青学大理工OB 相模台公園野球場 3 0 青学大理工OB 13番(三)
60 2006/10/21(土) [退]青学大理工OB 相模台公園野球場 6 4 青学大理工OB 4番(捕)投
59 2006/10/15(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 8 3 カネケン 3番(捕)
58 2006/10/14(土) [退]FS野球クラブ 逗子第一運動公園野球場 2 10 マロンビーチ 10番(DH)三投
57 2006/10/09(月) 港南台K-ings 長浜公園野球場 5 4 アルバトロス 1番(三)
56 2006/10/09(月) 港南台めじろ 日野中央公園野球場 2 1 酒楽 3番(三)捕
55 2006/10/08(日) ### 助っ人 ### 六浦中学校G 4 9 サムライ野球倶楽部 3番(三)
54 2006/10/01(日) 港南台K-ings 追浜公園野球場 0 1 JUNKSTAR (控)DH
53 2006/10/01(日) 港南台K-ings 追浜公園野球場 9 3 港研ビッグウェーブ 2番(三)
52 2006/09/24(日) 港南台K-ings 衣笠公園野球場 3 2 マロンビーチ 4番(捕)三
51 2006/09/24(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 21 0 泥酔 3番(三)
50 2006/09/23(土) 港南台K-ings 野島公園野球場 11 3 ROUTE 3番(三)
49 2006/09/17(日) 港南台めじろ 日野中央公園野球場 4 1 酒楽 2番(三)
48 2006/09/17(日) ### 助っ人 ### 六浦中学校G 4 0 BayBayBay 6番(三)
47 2006/09/16(土) [退]FS野球クラブ 岡村公園野球場 1 9 NEC GULL 2番(捕)投
46 2006/09/10(日) ### 助っ人 ### 上瀬谷球場 14 0 瀬谷サースデーズ 1番(三)
45 2006/09/09(土) 港南台K-ings 小田公園野球場 2 3 White Tails 3番(遊)三
44 2006/09/09(土) [退]FS野球クラブ 富岡西公園野球場 6 7 Bakers 3番(投)三
43 2006/09/03(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 8 4 オール大久保 1番(捕)
42 2006/09/03(日) ブルーフロッグス 住友電工G 5 2 横浜栄共済病院 3番(三)
41 2006/08/26(土) 港南台K-ings こども自然公園野球場 6 5 ベイレックス 1番(捕)三
40 2006/08/20(日) 港南台K-ings 横須賀西部野球場 4 4 ボウズ 4番(三)
39 2006/08/19(土) [退]FS野球クラブ 富岡西公園野球場 2 1 東計電算 5番(捕)
38 2006/08/13(日) 港南台K-ings 富岡西公園野球場 3 2 金沢クラブ 2番(三)
37 2006/08/13(日) 港南台K-ings 横須賀西部野球場 7 3 バスターズ 2番(三)
36 2006/08/05(土) 港南台K-ings 鹿沼公園野球場 6 3 チキンガイズ 2番(捕)
35 2006/07/22(土) 港南台K-ings 富岡西公園野球場 2 4 ZERO 8番(三)
34 2006/07/22(土) [退]FS野球クラブ 富岡西公園野球場 5 3 フジミック (控)投
33 2006/07/17(月) ブルーフロッグス こども自然公園野球場 2 3 港南台K-ings 3番(三)
32 2006/07/16(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 5 4 洋光台ライダーズ 1番(三)捕
31 2006/07/16(日) ### 助っ人 ### 横浜旭陵高校G 18 2 ボトムズ 5番(遊)
30 2006/07/08(土) 港南台K-ings 新杉田公園野球場 5 1 Bakers 2番(三)
29 2006/07/02(日) [退]FS野球クラブ 保土ヶ谷公園軟式野球場 3 8 ネオコナキーズ (控)
28 2006/07/02(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 5 8 金井テンガーズ 1番(三)
27 2006/07/01(土) [退]FS野球クラブ 入船公園野球場 15 6 アイフォーコム (控)三
26 2006/06/25(日) ブルーフロッグス 豊田高校G 2 4 栄クラブ 4番(左)二
25 2006/06/24(土) 港南台K-ings 鹿沼公園野球場 2 8 チキンガイズ 4番(三)
24 2006/06/11(日) ### 助っ人 ### 旭高校G 1 16 旭JAPAN 1番(三)
23 2006/06/10(土) 港南台K-ings とんび池公園野球場 10 1 BITTERS 2番(三)
22 2006/06/04(日) 港南台めじろ 港南台二中予定地C面 14 5 ラブメンズ 3番(中)
21 2006/06/03(土) 港南台K-ings 保土ヶ谷公園軟式野球場 1 6 ZERO 2番(三)
